| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komoditi | $4,101.50 | $4,185.60 +2.05% | $4,311.60 +5.12% | $4,478.33 +9.19% | $4,678.16 +14.06% | $5,098.07 +24.30% | $22,725.27 +454.07% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.93% di atas | tinggi41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditi | $91.12 | $89.25 -2.05% | $86.46 -5.11% | $82.89 -9.03% | $79.09 -13.20% | $73.85 -18.95% | $448.03 +391.69% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun17.92% di bawah | tinggi40.72% | -0.40 | 0.00% | |
| Komoditi | $94.10 | $92.17 -2.05% | $89.29 -5.11% | $85.72 -8.91% | $82.11 -12.74% | $77.97 -17.14% | $429.94 +356.90% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun14.69% di bawah | Sederhana33.38% | -0.30 | 0.00% | |
| Komoditi | $63.97 | $65.28 +2.05% | $67.24 +5.11% | $69.81 +9.13% | $72.82 +13.83% | $79.00 +23.50% | $334.59 +423.04% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.50% di atas | tinggi42.13% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditi | $3.181 | $3.12 -1.92% | $3.07 -3.49% | $3.05 -4.12% | $3.24 +1.85% | $3.34 +5.00% | $14.1789 +345.74% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.77% di atas | Sederhana32.99% | 0.58 | 0.00% | |
| Komoditi | $1,671.50 | $1,705.77 +2.05% | $1,757.09 +5.12% | $1,824.79 +9.17% | $1,904.34 +13.93% | $2,067.20 +23.67% | $8,594.51 +414.18% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.07% di atas | tinggi40.13% | 2.55 | 0.00% | |
| Komoditi | $1,256.50 | $1,282.26 +2.05% | $1,320.89 +5.12% | $1,370.35 +9.06% | $1,435.10 +14.21% | $1,565.26 +24.57% | $6,632.71 +427.87% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.72% di atas | Sederhana39.80% | 2.16 | 0.00% | |
| Komoditi | $6.222 | $6.10 -1.96% | $6.14 -1.32% | $6.53 +4.95% | $6.51 +4.63% | $6.89 +10.74% | $32.4255 +421.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik5.69% di atas | Sederhana36.34% | 1.70 | 0.00% | |
| Komoditi | $244.60 | $249.62 +2.05% | $257.12 +5.12% | $267.04 +9.17% | $271.60 +11.04% | $270.42 +10.56% | $1,255.85 +413.43% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik9.68% di atas | tinggi40.61% | 1.96 | 0.00% | |
| Komoditi | $417.50 | $422.78 +1.26% | $410.73 -1.62% | $391.18 -6.30% | $422.59 +1.22% | $419.12 +0.39% | $2,132.08 +410.68% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menaik0.59% di atas | Sederhana33.67% | 1.40 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.