| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,213.00 | $4,299.39 +2.05% | $4,428.65 +5.12% | $4,599.20 +9.17% | $4,801.14 +13.96% | $5,224.75 +24.01% | $23,343.06 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.75% أعلاه | عالية41.15% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $86.75 | $84.97 -2.05% | $82.31 -5.12% | $79.00 -8.93% | $75.67 -12.77% | $71.59 -17.48% | $426.54 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي17.02% أدناه | عالية40.42% | -0.40 | 0.00% | |
| السلع | $89.53 | $87.69 -2.06% | $84.96 -5.10% | $81.73 -8.71% | $78.73 -12.06% | $76.02 -15.09% | $409.06 +356.90% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي13.39% أدناه | معتدل32.94% | -0.22 | 0.00% | |
| السلع | $67.095 | $68.47 +2.05% | $70.51 +5.09% | $73.16 +9.04% | $76.14 +13.48% | $82.27 +22.62% | $350.93 +423.04% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي19.91% أعلاه | عالية41.93% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $3.075 | $3.08 +0.16% | $3.06 -0.49% | $3.05 -0.81% | $3.24 +5.37% | $3.34 +8.62% | $13.7064 +345.74% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.34% أعلاه | معتدل34.21% | 0.80 | 0.00% | |
| السلع | $1,725.70 | $1,761.09 +2.05% | $1,813.95 +5.11% | $1,883.33 +9.13% | $1,963.09 +13.76% | $2,125.67 +23.18% | $8,873.20 +414.18% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي17.76% أعلاه | عالية40.03% | 2.54 | 0.00% | |
| السلع | $1,291.50 | $1,317.98 +2.05% | $1,357.66 +5.12% | $1,407.41 +8.97% | $1,474.42 +14.16% | $1,605.85 +24.34% | $6,817.46 +427.87% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.59% أعلاه | معتدل39.76% | 2.15 | 0.00% | |
| السلع | $6.386 | $6.26 -1.97% | $6.19 -3.07% | $6.58 +3.04% | $6.51 +1.94% | $6.92 +8.36% | $33.2802 +421.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي3.14% أعلاه | معتدل35.47% | 1.55 | 0.00% | |
| السلع | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي8.22% أعلاه | عالية40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| السلع | $413.00 | $419.93 +1.68% | $410.41 -0.63% | $388.96 -5.82% | $422.49 +2.30% | $419.12 +1.48% | $2,109.10 +410.68% | صاعد | محايد | الاتجاه الصعودي1.67% أعلاه | معتدل34.03% | 1.47 | 0.00% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.