| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | ราคาจริง | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $4,102.70 | $4,208.06 +2.57% | $4,365.79 +6.41% | $4,573.60 +11.48% | $4,816.55 +17.40% | $5,315.22 +29.55% | $22,731.91 +454.07% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น25.13% ข้างบน | สูง42.64% | 2.60 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $88.91 | $86.63 -2.56% | $83.21 -6.41% | $79.04 -11.10% | $75.13 -15.50% | $70.97 -20.18% | $437.16 +391.69% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง19.74% ด้านล่าง | สูง41.34% | -0.40 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $91.86 | $89.50 -2.57% | $86.00 -6.38% | $81.95 -10.79% | $78.47 -14.58% | $75.78 -17.50% | $419.71 +356.90% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง15.86% ด้านล่าง | ปานกลาง33.78% | -0.38 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $63.645 | $65.28 +2.57% | $67.72 +6.40% | $70.89 +11.38% | $74.49 +17.04% | $81.62 +28.24% | $332.89 +423.04% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น24.39% ข้างบน | สูง43.45% | 2.60 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $3.109 | $3.08 -0.93% | $3.06 -1.58% | $3.05 -1.90% | $3.24 +4.21% | $3.34 +7.43% | $13.858 +345.74% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น5.16% ข้างบน | ปานกลาง33.80% | 0.73 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $1,660.80 | $1,703.45 +2.57% | $1,767.28 +6.41% | $1,851.05 +11.46% | $1,946.59 +17.21% | $2,135.74 +28.60% | $8,539.50 +414.18% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น22.10% ข้างบน | สูง41.50% | 2.60 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $1,254.50 | $1,286.72 +2.57% | $1,335.00 +6.42% | $1,395.47 +11.24% | $1,476.61 +17.71% | $1,631.96 +30.09% | $6,622.15 +427.87% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น23.13% ข้างบน | สูง41.30% | 2.42 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $6.246 | $6.09 -2.50% | $6.14 -1.70% | $6.55 +4.87% | $6.51 +4.23% | $6.91 +10.63% | $32.5506 +421.14% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น5.42% ข้างบน | ปานกลาง36.25% | 1.69 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $247.70 | $254.06 +2.57% | $263.57 +6.41% | $276.02 +11.43% | $276.76 +11.73% | $271.63 +9.66% | $1,271.76 +413.43% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น9.66% ข้างบน | สูง40.60% | 1.96 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $416.00 | $422.59 +1.58% | $410.50 -1.32% | $388.12 -6.70% | $422.56 +1.58% | $419.12 +0.75% | $2,124.42 +410.68% | เป็นกลาง | เป็นกลาง | แนวโน้มขาขึ้น0.95% ข้างบน | ปานกลาง33.79% | 1.43 | 0.00% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ