| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,524.61 | $65,270.37 +2.75% | $64,358.64 +1.31% | $59,719.56 -5.99% | $74,356.99 +17.05% | $81,134.35 +27.72% | $817,345.22 +1186.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend22.14% a sama | Babban44.72% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,670.60 | $1,721.92 +3.07% | $1,784.56 +6.82% | $1,805.11 +8.05% | $1,986.77 +18.93% | $2,157.26 +29.13% | $19,655.54 +1076.56% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend25.76% a sama | Matsakaici38.15% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.35% a sama | Matsakaici32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1412 | $1.18 +3.40% | $1.22 +6.91% | $1.26 +10.41% | $1.40 +22.68% | $1.58 +38.45% | $12.9452 +1034.35% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Babban43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $604.01 | $613.14 +1.51% | $600.14 -0.64% | $566.16 -6.27% | $660.50 +9.35% | $690.34 +14.29% | $7,477.74 +1138.02% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend11.88% a sama | Matsakaici39.76% | 1.89 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3856 +937.66% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend0.17% kasa | Matsakaici33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $66.81 | $68.86 +3.07% | $71.50 +7.02% | $73.60 +10.16% | $81.32 +21.72% | $91.98 +37.67% | $773.15 +1057.24% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Babban46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3162 | $0.3068 -2.97% | $0.3011 -4.78% | $0.2921 -7.62% | $0.2809 -11.16% | $0.273 -13.66% | $3.3547 +960.93% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend10.59% kasa | Matsakaici31.14% | -0.28 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08604 | $0.08868 +3.07% | $0.09156 +6.42% | $0.09269 +7.73% | $0.1042 +21.11% | $0.1176 +36.68% | $0.90822 +955.58% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend27.58% a sama | Matsakaici38.43% | 2.43 | 0.00% | |
| Kripto | $205.20 | $211.52 +3.08% | $219.93 +7.18% | $230.45 +12.31% | $252.52 +23.06% | $293.19 +42.88% | $2,058.45 +903.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Babban43.80% | 2.22 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.