| دارایی | دسته بندی | قیمت واقعی | فردا | روزهای 7 | ماه آینده | سال آینده | 5 سال | 10 سال | سیگنال MACD | تقاطع MA | روند MA-200 | نوسان پذیری | نسبت شارپ | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کالاها | $4,111.60 | $4,195.91 +2.05% | $4,322.20 +5.12% | $4,489.30 +9.19% | $4,689.35 +14.05% | $5,109.64 +24.27% | $22,781.23 +454.07% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی20.92% بالا | بالا41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| کالاها | $88.90 | $87.08 -2.05% | $84.35 -5.12% | $80.91 -8.99% | $77.34 -13.00% | $72.67 -18.26% | $437.11 +391.69% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی17.50% زیر | بالا40.58% | -0.40 | 0.00% | |
| کالاها | $91.89 | $90.01 -2.05% | $87.20 -5.10% | $83.78 -8.83% | $80.45 -12.45% | $76.97 -16.24% | $419.85 +356.90% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی14.12% زیر | متوسط33.19% | -0.27 | 0.00% | |
| کالاها | $64.52 | $65.84 +2.05% | $67.82 +5.11% | $70.41 +9.13% | $73.42 +13.79% | $79.58 +23.34% | $337.46 +423.04% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی20.40% بالا | بالا42.10% | 2.60 | 0.00% | |
| کالاها | $3.13 | $3.08 -1.60% | $3.06 -2.24% | $3.05 -2.56% | $3.24 +3.51% | $3.34 +6.71% | $13.9516 +345.74% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی4.45% بالا | متوسط33.56% | 0.68 | 0.00% | |
| کالاها | $1,676.50 | $1,710.87 +2.05% | $1,762.34 +5.12% | $1,830.21 +9.17% | $1,909.81 +13.92% | $2,072.68 +23.63% | $8,620.22 +414.18% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی18.05% بالا | بالا40.13% | 2.55 | 0.00% | |
| کالاها | $1,255.50 | $1,281.24 +2.05% | $1,319.83 +5.12% | $1,369.28 +9.06% | $1,433.97 +14.22% | $1,564.09 +24.58% | $6,627.43 +427.87% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی18.73% بالا | متوسط39.80% | 2.16 | 0.00% | |
| کالاها | $6.233 | $6.11 -1.97% | $6.14 -1.49% | $6.53 +4.76% | $6.51 +4.44% | $6.89 +10.54% | $32.4829 +421.14% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی5.49% بالا | متوسط36.27% | 1.69 | 0.00% | |
| کالاها | $247.55 | $252.63 +2.05% | $260.23 +5.12% | $270.24 +9.17% | $273.71 +10.57% | $271.02 +9.48% | $1,270.99 +413.43% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی8.94% بالا | بالا40.36% | 1.91 | 0.00% | |
| کالاها | $417.50 | $422.78 +1.26% | $410.73 -1.62% | $391.18 -6.30% | $422.59 +1.22% | $419.12 +0.39% | $2,132.08 +410.68% | خنثی | خنثی | روند صعودی0.59% بالا | متوسط33.67% | 1.40 | 0.00% |
اطلاعیه خطر: این پیش بینی فقط اطلاعاتی است، نه توصیه مالی. دقت به نوسانات، نقدینگی، رویدادهای کلان و سایر عوامل خارجی بستگی دارد.