| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اجناس | $4,110.10 | $4,194.38 +2.05% | $4,320.63 +5.12% | $4,487.67 +9.19% | $4,687.69 +14.05% | $5,107.93 +24.28% | $22,772.92 +454.07% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ20.92% اتے | ودھ41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| اجناس | $89.19 | $87.36 -2.05% | $84.63 -5.11% | $81.17 -8.99% | $77.56 -13.04% | $72.81 -18.37% | $438.54 +391.69% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ17.57% تھلے | ودھ40.60% | -0.40 | 0.00% | |
| اجناس | $92.08 | $90.20 -2.04% | $87.38 -5.10% | $83.94 -8.84% | $80.59 -12.48% | $77.06 -16.31% | $420.71 +356.90% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ14.17% تھلے | درمیانہ33.21% | -0.27 | 0.00% | |
| اجناس | $64.115 | $65.43 +2.05% | $67.39 +5.11% | $69.97 +9.13% | $72.98 +13.83% | $79.15 +23.45% | $335.35 +423.04% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ20.47% اتے | ودھ42.12% | 2.60 | 0.00% | |
| اجناس | $3.12 | $3.08 -1.28% | $3.06 -1.92% | $3.05 -2.24% | $3.24 +3.85% | $3.34 +7.05% | $13.907 +345.74% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.79% اتے | درمیانہ33.68% | 0.70 | 0.00% | |
| اجناس | $1,664.70 | $1,698.84 +2.05% | $1,749.96 +5.12% | $1,817.43 +9.17% | $1,896.90 +13.95% | $2,059.72 +23.73% | $8,559.55 +414.18% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.11% اتے | ودھ40.15% | 2.56 | 0.00% | |
| اجناس | $1,250.50 | $1,276.14 +2.05% | $1,314.58 +5.12% | $1,363.95 +9.07% | $1,428.33 +14.22% | $1,558.24 +24.61% | $6,601.04 +427.87% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.75% اتے | درمیانہ39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| اجناس | $6.214 | $6.09 -2.00% | $6.14 -1.19% | $6.53 +5.09% | $6.51 +4.76% | $6.89 +10.88% | $32.3838 +421.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ5.82% اتے | درمیانہ36.38% | 1.71 | 0.00% | |
| اجناس | $247.70 | $252.78 +2.05% | $260.38 +5.12% | $270.40 +9.16% | $273.82 +10.55% | $271.06 +9.43% | $1,271.76 +413.43% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ8.90% اتے | ودھ40.35% | 1.91 | 0.00% | |
| اجناس | $417.50 | $422.78 +1.26% | $410.73 -1.62% | $391.18 -6.30% | $422.59 +1.22% | $419.12 +0.39% | $2,132.08 +410.68% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | اپ ٹرینڈ0.59% اتے | درمیانہ33.67% | 1.40 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔