| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takardun bashi | 4.50% | 4.48% -0.62% | 4.43% -1.55% | 4.37% -3.04% | 4.26% -5.42% | 4.14% -8.10% | 9.56% +112.13% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend4.72% kasa | Matsakaici29.11% | 0.48 | 3.97% | |
| Takardun bashi | 4.99% | 4.95% -0.62% | 4.91% -1.50% | 4.88% -2.13% | 4.80% -3.61% | 4.80% -3.69% | 10.73% +115.29% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.83% kasa | Matsakaici33.32% | 0.73 | 4.39% | |
| Takardun bashi | 4.11% | 4.08% -0.61% | 4.05% -1.53% | 3.98% -3.07% | 3.86% -6.01% | 3.66% -10.92% | 8.63% +110.03% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend9.91% kasa | Matsakaici37.10% | 0.21 | 4.38% | |
| Takardun bashi | 4.91% | 4.88% -0.61% | 4.84% -1.53% | 4.76% -3.05% | 5.02% +2.12% | 5.37% +9.24% | 10.64% +116.64% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.58% a sama | Matsakaici37.89% | 1.64 | 4.50% | |
| Takardun bashi | 3.02% | 3% -0.62% | 2.98% -1.51% | 2.93% -3.06% | 3.13% +3.59% | 3.32% +9.94% | 6.40% +111.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend5.20% a sama | Matsakaici35.62% | 1.20 | 4.39% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.