| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπορεύματα | $4,101.50 | $4,185.60 +2.05% | $4,311.60 +5.12% | $4,478.33 +9.19% | $4,678.16 +14.06% | $5,098.07 +24.30% | $22,725.27 +454.07% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση20.93% παραπάνω | Ψηλά41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $91.12 | $89.25 -2.05% | $86.46 -5.11% | $82.89 -9.03% | $79.09 -13.20% | $73.85 -18.95% | $448.03 +391.69% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση17.92% παρακάτω | Ψηλά40.72% | -0.40 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $94.10 | $92.17 -2.05% | $89.29 -5.11% | $85.72 -8.91% | $82.11 -12.74% | $77.97 -17.14% | $429.94 +356.90% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση14.69% παρακάτω | Μέτρια33.38% | -0.30 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $63.97 | $65.28 +2.05% | $67.24 +5.11% | $69.81 +9.13% | $72.82 +13.83% | $79.00 +23.50% | $334.59 +423.04% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση20.50% παραπάνω | Ψηλά42.13% | 2.60 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $3.181 | $3.12 -1.92% | $3.07 -3.49% | $3.05 -4.12% | $3.24 +1.85% | $3.34 +5.00% | $14.1789 +345.74% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση2.77% παραπάνω | Μέτρια32.99% | 0.58 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $1,671.50 | $1,705.77 +2.05% | $1,757.09 +5.12% | $1,824.79 +9.17% | $1,904.34 +13.93% | $2,067.20 +23.67% | $8,594.51 +414.18% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση18.07% παραπάνω | Ψηλά40.13% | 2.55 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $1,256.50 | $1,282.26 +2.05% | $1,320.89 +5.12% | $1,370.35 +9.06% | $1,435.10 +14.21% | $1,565.26 +24.57% | $6,632.71 +427.87% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση18.72% παραπάνω | Μέτρια39.80% | 2.16 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $6.222 | $6.10 -1.96% | $6.14 -1.32% | $6.53 +4.95% | $6.51 +4.63% | $6.89 +10.74% | $32.4255 +421.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση5.69% παραπάνω | Μέτρια36.34% | 1.70 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $244.60 | $249.62 +2.05% | $257.12 +5.12% | $267.04 +9.17% | $271.60 +11.04% | $270.42 +10.56% | $1,255.85 +413.43% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση9.68% παραπάνω | Ψηλά40.61% | 1.96 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $417.50 | $422.78 +1.26% | $410.73 -1.62% | $391.18 -6.30% | $422.59 +1.22% | $419.12 +0.39% | $2,132.08 +410.68% | Ουδέτερο | Ουδέτερο | Ανοδική τάση0.59% παραπάνω | Μέτρια33.67% | 1.40 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.