| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayayyaki | $4,102.90 | $4,187.03 +2.05% | $4,313.06 +5.12% | $4,479.86 +9.19% | $4,679.71 +14.06% | $5,099.68 +24.29% | $22,733.02 +454.07% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend20.93% a sama | Babban41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $90.76 | $88.90 -2.05% | $86.11 -5.12% | $82.57 -9.02% | $78.81 -13.17% | $73.65 -18.85% | $446.26 +391.69% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend17.86% kasa | Babban40.70% | -0.40 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $93.30 | $91.39 -2.05% | $88.53 -5.11% | $85.01 -8.89% | $81.51 -12.64% | $77.59 -16.84% | $426.29 +356.90% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend14.50% kasa | Matsakaici33.32% | -0.29 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $64.105 | $65.42 +2.05% | $67.38 +5.11% | $69.96 +9.13% | $72.97 +13.83% | $79.14 +23.45% | $335.29 +423.04% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend20.47% a sama | Babban42.12% | 2.60 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $3.08 | $3.08 0.00% | $3.06 -0.65% | $3.05 -0.97% | $3.24 +5.19% | $3.34 +8.44% | $13.7287 +345.74% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.16% a sama | Matsakaici34.14% | 0.79 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $1,678.90 | $1,713.33 +2.05% | $1,764.87 +5.12% | $1,832.80 +9.17% | $1,912.42 +13.91% | $2,075.31 +23.61% | $8,632.56 +414.18% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend18.04% a sama | Babban40.12% | 2.55 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $1,258.00 | $1,283.79 +2.05% | $1,322.47 +5.12% | $1,371.94 +9.06% | $1,436.79 +14.21% | $1,567.01 +24.56% | $6,640.63 +427.87% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend18.72% a sama | Matsakaici39.80% | 2.16 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $6.2685 | $6.15 -1.89% | $6.14 -2.05% | $6.53 +4.17% | $6.51 +3.85% | $6.89 +9.91% | $32.6679 +421.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.89% a sama | Matsakaici36.07% | 1.66 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $249.40 | $254.51 +2.05% | $262.16 +5.12% | $272.24 +9.16% | $274.95 +10.24% | $271.35 +8.80% | $1,280.49 +413.43% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.45% a sama | Babban40.19% | 1.89 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $418.75 | $423.29 +1.08% | $410.91 -1.87% | $391.87 -6.42% | $422.59 +0.92% | $419.12 +0.09% | $2,138.46 +410.68% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Uptrend0.29% a sama | Matsakaici33.56% | 1.39 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.