| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materias primas | $4,202.90 | $4,289.08 +2.05% | $4,418.05 +5.12% | $4,588.27 +9.17% | $4,790.05 +13.97% | $5,213.38 +24.04% | $23,287.09 +454.07% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista20.77% arriba | Alto41.16% | 2.60 | 0.00% | |
| Materias primas | $86.87 | $85.09 -2.05% | $82.42 -5.12% | $79.10 -8.94% | $75.76 -12.79% | $71.64 -17.53% | $427.13 +391.69% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista17.05% abajo | Alto40.43% | -0.40 | 0.00% | |
| Materias primas | $89.41 | $87.57 -2.06% | $84.85 -5.10% | $81.62 -8.71% | $78.64 -12.05% | $75.97 -15.03% | $408.52 +356.90% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista13.36% abajo | moderado32.93% | -0.22 | 0.00% | |
| Materias primas | $66.96 | $68.34 +2.06% | $70.37 +5.09% | $73.02 +9.05% | $76.01 +13.52% | $82.14 +22.67% | $350.23 +423.04% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista19.95% arriba | Alto41.94% | 2.60 | 0.00% | |
| Materias primas | $3.073 | $3.08 +0.23% | $3.06 -0.42% | $3.05 -0.75% | $3.24 +5.43% | $3.34 +8.69% | $13.6975 +345.74% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.40% arriba | moderado34.23% | 0.80 | 0.00% | |
| Materias primas | $1,730.10 | $1,765.58 +2.05% | $1,818.56 +5.11% | $1,888.07 +9.13% | $1,967.81 +13.74% | $2,130.32 +23.13% | $8,895.82 +414.18% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista17.73% arriba | Alto40.02% | 2.53 | 0.00% | |
| Materias primas | $1,294.50 | $1,321.05 +2.05% | $1,360.81 +5.12% | $1,410.56 +8.97% | $1,477.78 +14.16% | $1,609.30 +24.32% | $6,833.30 +427.87% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.58% arriba | moderado39.75% | 2.15 | 0.00% | |
| Materias primas | $6.3905 | $6.26 -2.04% | $6.19 -3.14% | $6.58 +2.97% | $6.51 +1.87% | $6.92 +8.29% | $33.3037 +421.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista3.07% arriba | moderado35.45% | 1.55 | 0.00% | |
| Materias primas | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista8.22% arriba | Alto40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| Materias primas | $411.75 | $418.93 +1.74% | $410.41 -0.33% | $388.38 -5.68% | $422.44 +2.60% | $419.12 +1.79% | $2,102.71 +410.68% | Alcista | Neutro | Tendencia alcista1.98% arriba | moderado34.14% | 1.49 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.