| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices | $7,266.99 | $7,133.28 -1.84% | $7,145.77 -1.67% | $7,461.09 +2.67% | $7,569.38 +4.16% | $7,924.46 +9.05% | $34,597.69 +376.09% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista7.79% arriba | moderado35.45% | 1.80 | 1.95% | |
| Índices | $49,918.78 | $50,376.17 +0.92% | $51,567.41 +3.30% | $53,416.46 +7.01% | $54,709.04 +9.60% | $57,747.29 +15.68% | $237,829.75 +376.43% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista10.17% arriba | Alto40.49% | 1.75 | 2.35% | |
| Índices | $10,336.23 | $10,502.98 +1.61% | $10,703.86 +3.56% | $11,000.28 +6.42% | $11,511.01 +11.37% | $12,313.53 +19.13% | $47,507.03 +359.62% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista13.93% arriba | moderado36.97% | 1.71 | 2.18% | |
| Índices | $24,262.71 | $24,700.83 +1.81% | $25,292.20 +4.24% | $26,122.03 +7.66% | $26,828.73 +10.58% | $28,206.51 +16.25% | $111,847.44 +360.98% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista11.06% arriba | moderado33.77% | 1.70 | 1.82% | |
| Índices | $64,217.27 | $62,982.68 -1.92% | $61,857.20 -3.68% | $65,114.50 +1.40% | $67,641.34 +5.33% | $73,511.92 +14.47% | $308,177.84 +379.90% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista9.56% arriba | moderado38.26% | 2.07 | 2.10% | |
| Índices | $24,249.29 | $24,715.73 +1.92% | $25,370.91 +4.63% | $25,677.66 +5.89% | $26,090.39 +7.59% | $26,061.48 +7.47% | $108,223.71 +346.30% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista9.66% arriba | moderado36.62% | 1.29 | 2.29% | |
| Índices | $21.10 | $21.27 +0.81% | $21.41 +1.47% | $22.31 +5.73% | $22.95 +8.77% | $24.13 +14.36% | $95.2085 +351.22% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista10.61% arriba | moderado39.38% | 1.45 | 2.41% | |
| Índices | $6,067.39 | $6,073.80 +0.11% | $6,214.46 +2.42% | $6,425.63 +5.90% | $6,646.14 +9.54% | $7,025.82 +15.80% | $27,004.56 +345.08% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista13.30% arriba | moderado36.44% | 2.04 | 2.06% | |
| Índices | $25,169.50 | $24,686.01 -1.92% | $24,200.78 -3.85% | $25,235.57 +0.26% | $24,540.63 -2.50% | $25,476.02 +1.22% | $117,993.83 +368.80% | Neutro | Neutro | Tendencia alcista0.96% arriba | moderado34.34% | 1.63 | 1.78% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.