| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisas | 1.1551 | 1.1598 +0.41% | 1.1669 +1.02% | 1.1834 +2.45% | 1.2002 +3.90% | 1.2254 +6.09% | 3.5039 +203.34% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.70% arriba | moderado30.42% | 1.19 | 0.00% | |
| Divisas | 1.3387 | 1.3441 +0.40% | 1.352 +0.99% | 1.3697 +2.32% | 1.3881 +3.69% | 1.4173 +5.87% | 3.9554 +195.47% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.52% arriba | moderado29.54% | 0.86 | 0.00% | |
| Divisas | 160.13 | 159.47 -0.41% | 158.51 -1.01% | 156.65 -2.18% | 154.91 -3.26% | 154.02 -3.81% | 467.71 +192.08% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista1.22% abajo | moderado28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| Divisas | 0.7022 | 0.705034 +0.40% | 0.709053 +0.98% | 0.718889 +2.38% | 0.732351 +4.29% | 0.757194 +7.83% | 1.9954 +184.17% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista8.20% arriba | moderado31.76% | 1.42 | 0.00% | |
| Divisas | 1.3985 | 1.3928 -0.41% | 1.3846 -0.99% | 1.3666 -2.28% | 1.3483 -3.59% | 1.3238 -5.34% | 3.8244 +173.47% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista5.20% abajo | moderado34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| Divisas | 0.7977 | 0.794428 -0.41% | 0.789542 -1.02% | 0.777694 -2.51% | 0.762322 -4.44% | 0.737913 -7.49% | 2.2874 +186.75% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista3.42% abajo | moderado31.12% | 0.71 | 0.00% | |
| Divisas | 0.5811 | 0.583483 +0.41% | 0.58703 +1.02% | 0.595435 +2.47% | 0.607772 +4.59% | 0.62788 +8.05% | 1.7072 +193.78% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.46% arriba | moderado33.40% | 0.98 | 0.00% | |
| Divisas | 184.97 | 184.26 -0.38% | 185.53 +0.30% | 188.82 +2.08% | 191.93 +3.76% | 198.25 +7.18% | 543.52 +193.84% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista3.04% arriba | moderado36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| Divisas | 214.37 | 213.50 -0.41% | 213.45 -0.43% | 218.28 +1.82% | 221.42 +3.29% | 228.40 +6.54% | 615.54 +187.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.23% arriba | moderado37.05% | 0.97 | 0.00% | |
| Divisas | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | bajista | Neutro | Tendencia bajista1.63% abajo | moderado31.16% | 0.20 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.