| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $62,800.72 | $64,605.16 +2.87% | $64,293.54 +2.38% | $59,537.15 -5.20% | $73,818.56 +17.54% | $80,694.28 +28.49% | $808,031.23 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista22.76% arriba | Alto44.93% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $1,655.15 | $1,706.02 +3.07% | $1,768.99 +6.88% | $1,796.19 +8.52% | $1,973.04 +19.21% | $2,146.96 +29.71% | $19,473.76 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista26.17% arriba | moderado38.29% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.9989 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7706 +878.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.38% arriba | moderado32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Cripto | $1.1154 | $1.15 +3.10% | $1.19 +6.69% | $1.24 +11.17% | $1.37 +22.83% | $1.55 +38.96% | $12.6526 +1034.35% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $595.71 | $609.13 +2.25% | $600.14 +0.74% | $563.90 -5.34% | $658.40 +10.52% | $688.95 +15.65% | $7,374.98 +1138.02% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista13.13% arriba | Alto40.18% | 1.96 | 0.00% | |
| Cripto | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3862 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.17% abajo | moderado33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $65.12 | $67.12 +3.07% | $69.73 +7.08% | $72.12 +10.75% | $79.43 +21.97% | $90.10 +38.36% | $753.59 +1057.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.3222 | $0.3125 -3.01% | $0.3047 -5.43% | $0.2948 -8.50% | $0.2826 -12.29% | $0.2737 -15.05% | $3.4183 +960.93% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista11.84% abajo | moderado31.57% | -0.37 | 0.00% | |
| Cripto | $0.08484 | $0.08745 +3.08% | $0.09044 +6.60% | $0.09204 +8.49% | $0.1029 +21.29% | $0.1163 +37.08% | $0.895553 +955.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista27.86% arriba | moderado38.52% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $200.00 | $206.15 +3.08% | $214.35 +7.17% | $224.60 +12.30% | $246.12 +23.06% | $285.95 +42.97% | $2,006.29 +903.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.