| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materias primas | $4,249.00 | $4,336.13 +2.05% | $4,466.41 +5.12% | $4,638.13 +9.16% | $4,840.54 +13.92% | $5,265.08 +23.91% | $23,542.52 +454.07% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista20.68% arriba | Alto41.13% | 2.60 | 0.00% | |
| Materias primas | $85.90 | $84.14 -2.05% | $81.51 -5.11% | $78.25 -8.91% | $75.02 -12.67% | $71.19 -17.12% | $422.36 +391.69% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista16.80% abajo | Alto40.34% | -0.40 | 0.00% | |
| Materias primas | $90.38 | $88.52 -2.06% | $85.77 -5.10% | $82.46 -8.76% | $79.34 -12.22% | $76.35 -15.52% | $412.95 +356.90% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista13.67% abajo | moderado33.04% | -0.24 | 0.00% | |
| Materias primas | $67.735 | $69.12 +2.04% | $71.18 +5.09% | $73.84 +9.01% | $76.81 +13.40% | $82.92 +22.42% | $354.28 +423.04% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista19.77% arriba | Alto41.88% | 2.60 | 0.00% | |
| Materias primas | $3.084 | $3.08 -0.13% | $3.06 -0.78% | $3.05 -1.10% | $3.24 +5.06% | $3.34 +8.30% | $13.7466 +345.74% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.02% arriba | moderado34.10% | 0.78 | 0.00% | |
| Materias primas | $1,728.50 | $1,763.94 +2.05% | $1,816.88 +5.11% | $1,886.35 +9.13% | $1,966.10 +13.75% | $2,128.63 +23.15% | $8,887.60 +414.18% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista17.74% arriba | Alto40.02% | 2.54 | 0.00% | |
| Materias primas | $1,291.50 | $1,317.98 +2.05% | $1,357.66 +5.12% | $1,407.41 +8.97% | $1,474.42 +14.16% | $1,605.85 +24.34% | $6,817.46 +427.87% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.59% arriba | moderado39.76% | 2.15 | 0.00% | |
| Materias primas | $6.396 | $6.27 -1.97% | $6.19 -3.22% | $6.58 +2.88% | $6.51 +1.78% | $6.93 +8.35% | $33.3323 +421.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista3.05% arriba | moderado35.44% | 1.55 | 0.00% | |
| Materias primas | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista8.22% arriba | Alto40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| Materias primas | $411.75 | $418.93 +1.74% | $410.41 -0.33% | $388.38 -5.68% | $422.44 +2.60% | $419.12 +1.79% | $2,102.71 +410.68% | Alcista | Neutro | Tendencia alcista1.98% arriba | moderado34.14% | 1.49 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.