| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surowce | $4,101.30 | $4,185.40 +2.05% | $4,311.38 +5.12% | $4,478.12 +9.19% | $4,677.94 +14.06% | $5,097.84 +24.30% | $22,724.16 +454.07% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy20.93% powyżej | Wysoka41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Surowce | $89.02 | $87.20 -2.04% | $84.46 -5.12% | $81.02 -8.99% | $77.43 -13.02% | $72.72 -18.31% | $437.70 +391.69% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy17.53% poniżej | Wysoka40.59% | -0.40 | 0.00% | |
| Surowce | $91.94 | $90.06 -2.04% | $87.25 -5.10% | $83.82 -8.83% | $80.48 -12.46% | $76.99 -16.26% | $420.07 +356.90% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy14.14% poniżej | Umiarkowane33.20% | -0.27 | 0.00% | |
| Surowce | $63.845 | $65.15 +2.04% | $67.11 +5.11% | $69.68 +9.14% | $72.69 +13.85% | $78.86 +23.52% | $333.93 +423.04% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy20.52% powyżej | Wysoka42.14% | 2.60 | 0.00% | |
| Surowce | $3.135 | $3.08 -1.75% | $3.06 -2.39% | $3.05 -2.71% | $3.24 +3.35% | $3.34 +6.54% | $13.9739 +345.74% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.29% powyżej | Umiarkowane33.51% | 0.67 | 0.00% | |
| Surowce | $1,663.40 | $1,697.51 +2.05% | $1,748.58 +5.12% | $1,816.02 +9.18% | $1,895.47 +13.95% | $2,058.30 +23.74% | $8,552.87 +414.18% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.12% powyżej | Wysoka40.15% | 2.56 | 0.00% | |
| Surowce | $1,251.00 | $1,276.65 +2.05% | $1,315.11 +5.12% | $1,364.49 +9.07% | $1,428.90 +14.22% | $1,558.83 +24.61% | $6,603.68 +427.87% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.75% powyżej | Umiarkowane39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| Surowce | $6.249 | $6.13 -1.90% | $6.14 -1.74% | $6.53 +4.50% | $6.51 +4.18% | $6.89 +10.26% | $32.5662 +421.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.23% powyżej | Umiarkowane36.18% | 1.68 | 0.00% | |
| Surowce | $248.15 | $253.24 +2.05% | $260.85 +5.12% | $270.89 +9.16% | $274.12 +10.47% | $271.13 +9.26% | $1,274.07 +413.43% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy8.78% powyżej | Wysoka40.31% | 1.90 | 0.00% | |
| Surowce | $416.25 | $422.13 +1.41% | $410.60 -1.36% | $390.54 -6.18% | $422.54 +1.51% | $419.12 +0.69% | $2,125.69 +410.68% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend wzrostowy0.88% powyżej | Umiarkowane33.76% | 1.42 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.