| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $62,954.66 | $64,749.97 +2.85% | $64,313.70 +2.16% | $59,571.90 -5.37% | $73,935.44 +17.44% | $80,789.92 +28.33% | $810,011.91 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy22.63% powyżej | Wysoka44.89% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $1,660.95 | $1,711.99 +3.07% | $1,774.86 +6.86% | $1,799.65 +8.35% | $1,978.23 +19.10% | $2,150.87 +29.50% | $19,542.00 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy26.02% powyżej | Umiarkowane38.24% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.9988 | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $1.00 +0.12% | $1.00 +0.12% | $9.7696 +878.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.39% powyżej | Umiarkowane32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Krypto | $1.1187 | $1.16 +3.69% | $1.20 +7.27% | $1.24 +10.84% | $1.37 +22.46% | $1.55 +38.55% | $12.69 +1034.35% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $600.13 | $611.62 +1.91% | $600.14 +0.00% | $565.02 -5.85% | $659.57 +9.90% | $689.72 +14.93% | $7,429.70 +1138.02% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy12.47% powyżej | Umiarkowane39.96% | 1.92 | 0.00% | |
| Krypto | $1.001 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3867 +937.66% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.18% poniżej | Umiarkowane33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $65.45 | $67.46 +3.07% | $70.08 +7.07% | $72.42 +10.65% | $79.80 +21.93% | $90.47 +38.23% | $757.41 +1057.24% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.3226 | $0.3129 -3.01% | $0.3049 -5.49% | $0.2951 -8.52% | $0.2827 -12.37% | $0.2738 -15.13% | $3.4226 +960.93% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy11.92% poniżej | Umiarkowane31.59% | -0.37 | 0.00% | |
| Krypto | $0.08509 | $0.08771 +3.08% | $0.09068 +6.57% | $0.09217 +8.32% | $0.1031 +21.17% | $0.1166 +37.03% | $0.898192 +955.58% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy27.77% powyżej | Umiarkowane38.49% | 2.44 | 0.00% | |
| Krypto | $200.60 | $206.77 +3.08% | $214.99 +7.17% | $225.28 +12.30% | $246.86 +23.06% | $286.79 +42.97% | $2,012.31 +903.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.80% | 2.22 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.