| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | $202.83 | $198.28 -2.24% | $199.30 -1.74% | $213.44 +5.23% | $199.58 -1.60% | $207.83 +2.47% | $1,351.11 +566.13% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend wzrostowy1.01% powyżej | Umiarkowane31.49% | 1.64 | 1.06% | |
| Akcje | $353.30 | $345.17 -2.30% | $336.73 -4.69% | $351.42 -0.53% | $366.36 +3.70% | $399.99 +13.22% | $2,335.16 +560.96% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy8.70% powyżej | Umiarkowane35.72% | 2.08 | 1.43% | |
| Akcje | $295.72 | $288.92 -2.30% | $282.37 -4.51% | $299.50 +1.28% | $279.12 -5.61% | $288.98 -2.28% | $2,045.46 +591.69% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy4.20% poniżej | Umiarkowane38.81% | 1.18 | 1.57% | |
| Akcje | $388.59 | $397.26 +2.23% | $408.90 +5.23% | $425.15 +9.41% | $374.99 -3.50% | $355.50 -8.52% | $2,716.66 +599.10% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy4.69% poniżej | Umiarkowane39.24% | 1.24 | 1.60% | |
| Akcje | $239.02 | $233.51 -2.31% | $225.93 -5.48% | $219.66 -8.10% | $207.95 -13.00% | $195.95 -18.02% | $1,362.48 +470.03% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy17.56% poniżej | Umiarkowane36.33% | -0.40 | 1.19% | |
| Akcje | $415.69 | $406.21 -2.28% | $403.47 -2.94% | $433.35 +4.25% | $436.75 +5.07% | $474.80 +14.22% | $2,698.08 +549.06% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy10.19% powyżej | Umiarkowane35.00% | 2.20 | 1.37% | |
| Akcje | $383.00 | $374.18 -2.30% | $365.07 -4.68% | $380.96 -0.53% | $356.01 -7.05% | $367.53 -4.04% | $2,544.99 +564.49% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy7.56% poniżej | Umiarkowane36.46% | 0.86 | 1.27% | |
| Akcje | $567.21 | $580.29 +2.31% | $598.89 +5.59% | $624.12 +10.03% | $634.40 +11.85% | $653.07 +15.14% | $3,510.03 +518.82% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy13.02% powyżej | Umiarkowane38.33% | 2.25 | 1.66% | |
| Akcje | $392.36 | $401.35 +2.29% | $413.80 +5.47% | $430.71 +9.78% | $431.73 +10.04% | $444.86 +13.38% | $2,643.14 +573.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy9.76% powyżej | Wysoka41.90% | 1.90 | 1.97% | |
| Akcje | $484.85 | $495.21 +2.14% | $507.96 +4.77% | $526.16 +8.52% | $534.66 +10.27% | $560.01 +15.50% | $3,201.06 +560.22% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy13.67% powyżej | Wysoka42.16% | 2.25 | 2.03% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.