| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty | 1.1509 | 1.1568 +0.51% | 1.1655 +1.27% | 1.1858 +3.03% | 1.2033 +4.55% | 1.2288 +6.77% | 3.4912 +203.34% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy7.37% powyżej | Umiarkowane30.65% | 1.23 | 0.00% | |
| Waluty | 1.3328 | 1.3396 +0.51% | 1.3494 +1.25% | 1.3706 +2.84% | 1.3905 +4.33% | 1.4205 +6.58% | 3.938 +195.47% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.19% powyżej | Umiarkowane29.77% | 0.90 | 0.00% | |
| Waluty | 160.53 | 159.71 -0.51% | 158.50 -1.27% | 156.36 -2.60% | 154.64 -3.67% | 153.92 -4.12% | 468.88 +192.08% | Niedźwiedzi | Neutralnyny | Trend spadkowy1.58% poniżej | Umiarkowane28.40% | 0.45 | 0.00% | |
| Waluty | 0.699 | 0.702562 +0.51% | 0.707576 +1.23% | 0.719462 +2.93% | 0.734762 +5.12% | 0.762116 +9.03% | 1.9864 +184.17% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy9.19% powyżej | Umiarkowane32.09% | 1.48 | 0.00% | |
| Waluty | 1.4008 | 1.3936 -0.51% | 1.3834 -1.24% | 1.3624 -2.74% | 1.3442 -4.04% | 1.3203 -5.75% | 3.8307 +173.47% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy5.63% poniżej | Umiarkowane34.52% | 0.02 | 0.00% | |
| Waluty | 0.8007 | 0.796588 -0.51% | 0.790448 -1.28% | 0.775745 -3.12% | 0.758436 -5.28% | 0.732655 -8.50% | 2.296 +186.75% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy4.34% poniżej | Umiarkowane31.44% | 0.65 | 0.00% | |
| Waluty | 0.5774 | 0.580366 +0.51% | 0.584786 +1.28% | 0.595132 +3.07% | 0.609629 +5.58% | 0.631732 +9.41% | 1.6963 +193.78% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy7.62% powyżej | Umiarkowane33.80% | 1.05 | 0.00% | |
| Waluty | 184.75 | 183.93 -0.44% | 185.52 +0.42% | 189.23 +2.43% | 192.60 +4.25% | 199.48 +7.97% | 542.87 +193.84% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy3.67% powyżej | Umiarkowane37.03% | 0.81 | 0.00% | |
| Waluty | 213.95 | 212.87 -0.50% | 213.38 -0.27% | 218.48 +2.12% | 221.84 +3.69% | 229.37 +7.21% | 614.33 +187.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.75% powyżej | Umiarkowane37.23% | 1.00 | 0.00% | |
| Waluty | 0.8633 | 0.867455 +0.48% | 0.872223 +1.03% | 0.881642 +2.12% | 0.868382 +0.59% | 0.866897 +0.42% | 2.4249 +180.88% | Niedźwiedzi | Neutralnyny | Trend spadkowy1.70% poniżej | Umiarkowane31.19% | 0.19 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.