| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surowce | $4,114.00 | $4,198.36 +2.05% | $4,324.72 +5.12% | $4,491.91 +9.19% | $4,692.01 +14.05% | $5,112.39 +24.27% | $22,794.52 +454.07% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy20.92% powyżej | Wysoka41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Surowce | $87.71 | $85.91 -2.05% | $83.23 -5.11% | $79.85 -8.96% | $76.42 -12.87% | $72.05 -17.85% | $431.26 +391.69% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy17.24% poniżej | Wysoka40.49% | -0.40 | 0.00% | |
| Surowce | $89.14 | $87.31 -2.05% | $84.59 -5.10% | $81.39 -8.69% | $78.46 -11.98% | $75.87 -14.89% | $407.28 +356.90% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy13.26% poniżej | Umiarkowane32.90% | -0.21 | 0.00% | |
| Surowce | $64.001 | $65.31 +2.05% | $67.28 +5.12% | $69.84 +9.12% | $72.86 +13.84% | $79.02 +23.47% | $334.75 +423.04% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy20.49% powyżej | Wysoka42.13% | 2.60 | 0.00% | |
| Surowce | $3.087 | $3.08 -0.23% | $3.06 -0.87% | $3.05 -1.20% | $3.24 +4.96% | $3.34 +8.20% | $13.7599 +345.74% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.92% powyżej | Umiarkowane34.06% | 0.77 | 0.00% | |
| Surowce | $1,665.70 | $1,699.85 +2.05% | $1,751.00 +5.12% | $1,818.51 +9.17% | $1,897.99 +13.95% | $2,060.82 +23.72% | $8,564.69 +414.18% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.11% powyżej | Wysoka40.15% | 2.56 | 0.00% | |
| Surowce | $1,249.60 | $1,275.22 +2.05% | $1,313.64 +5.12% | $1,362.99 +9.07% | $1,427.32 +14.22% | $1,557.19 +24.62% | $6,596.29 +427.87% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.75% powyżej | Umiarkowane39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| Surowce | $6.275 | $6.15 -1.99% | $6.14 -2.15% | $6.54 +4.22% | $6.51 +3.75% | $6.89 +9.80% | $32.7017 +421.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.78% powyżej | Umiarkowane36.03% | 1.65 | 0.00% | |
| Surowce | $251.25 | $256.40 +2.05% | $264.10 +5.11% | $274.24 +9.15% | $276.11 +9.89% | $271.62 +8.11% | $1,289.99 +413.43% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy7.95% powyżej | Wysoka40.02% | 1.86 | 0.00% | |
| Surowce | $411.75 | $418.93 +1.74% | $410.41 -0.33% | $388.38 -5.68% | $422.44 +2.60% | $419.12 +1.79% | $2,102.71 +410.68% | Byczy | Neutralnyny | Trend wzrostowy1.98% powyżej | Umiarkowane34.14% | 1.49 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.