| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komoditi | $4,112.00 | $4,196.31 +2.05% | $4,322.62 +5.12% | $4,489.73 +9.19% | $4,689.79 +14.05% | $5,110.10 +24.27% | $22,783.44 +454.07% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.92% di atas | tinggi41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditi | $90.68 | $88.82 -2.05% | $86.04 -5.12% | $82.49 -9.03% | $78.74 -13.17% | $73.60 -18.84% | $445.86 +391.69% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun17.85% di bawah | tinggi40.70% | -0.40 | 0.00% | |
| Komoditi | $93.60 | $91.68 -2.05% | $88.81 -5.12% | $85.28 -8.89% | $81.73 -12.68% | $77.72 -16.97% | $427.66 +356.90% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun14.58% di bawah | Sederhana33.35% | -0.30 | 0.00% | |
| Komoditi | $63.965 | $65.28 +2.06% | $67.24 +5.12% | $69.80 +9.12% | $72.82 +13.84% | $78.99 +23.49% | $334.56 +423.04% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.50% di atas | tinggi42.13% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditi | $3.179 | $3.12 -1.86% | $3.07 -3.43% | $3.05 -4.06% | $3.24 +1.92% | $3.34 +5.06% | $14.17 +345.74% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.84% di atas | Sederhana33.02% | 0.59 | 0.00% | |
| Komoditi | $1,670.10 | $1,704.35 +2.05% | $1,755.62 +5.12% | $1,823.28 +9.17% | $1,902.81 +13.93% | $2,065.66 +23.68% | $8,587.32 +414.18% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.08% di atas | tinggi40.14% | 2.56 | 0.00% | |
| Komoditi | $1,255.00 | $1,280.74 +2.05% | $1,319.31 +5.12% | $1,368.74 +9.06% | $1,433.41 +14.22% | $1,563.51 +24.58% | $6,624.79 +427.87% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.73% di atas | Sederhana39.80% | 2.16 | 0.00% | |
| Komoditi | $6.226 | $6.10 -2.02% | $6.14 -1.38% | $6.53 +4.88% | $6.51 +4.56% | $6.89 +10.66% | $32.4464 +421.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik5.61% di atas | Sederhana36.31% | 1.70 | 0.00% | |
| Komoditi | $244.70 | $249.72 +2.05% | $257.23 +5.12% | $267.15 +9.17% | $271.68 +11.03% | $270.43 +10.51% | $1,256.36 +413.43% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik9.65% di atas | tinggi40.60% | 1.96 | 0.00% | |
| Komoditi | $417.50 | $422.78 +1.26% | $410.73 -1.62% | $391.18 -6.30% | $422.59 +1.22% | $419.12 +0.39% | $2,132.08 +410.68% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menaik0.59% di atas | Sederhana33.67% | 1.40 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.