| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tukaran asing | 1.1547 | 1.1594 +0.41% | 1.1665 +1.02% | 1.183 +2.45% | 1.1999 +3.91% | 1.2251 +6.10% | 3.5027 +203.34% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.71% di atas | Sederhana30.43% | 1.19 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3381 | 1.3435 +0.40% | 1.3514 +0.99% | 1.3691 +2.32% | 1.3878 +3.71% | 1.417 +5.90% | 3.9537 +195.47% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.55% di atas | Sederhana29.55% | 0.86 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 160.49 | 159.83 -0.41% | 158.86 -1.02% | 156.93 -2.22% | 155.09 -3.36% | 154.09 -3.99% | 468.76 +192.08% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun1.35% di bawah | Sederhana28.32% | 0.46 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.7008 | 0.703647 +0.41% | 0.70771 +0.99% | 0.717578 +2.39% | 0.731202 +4.34% | 0.756181 +7.90% | 1.9915 +184.17% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik8.26% di atas | Sederhana31.78% | 1.42 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3937 | 1.388 -0.41% | 1.3799 -0.99% | 1.3625 -2.24% | 1.3457 -3.44% | 1.3222 -5.13% | 3.8113 +173.47% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun5.02% di bawah | Sederhana34.31% | 0.06 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.7983 | 0.795027 -0.41% | 0.790135 -1.02% | 0.778266 -2.51% | 0.7628 -4.45% | 0.738268 -7.52% | 2.2891 +186.75% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun3.44% di bawah | Sederhana31.13% | 0.70 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.5797 | 0.582077 +0.41% | 0.585622 +1.02% | 0.59406 +2.48% | 0.6065 +4.62% | 0.626818 +8.13% | 1.7031 +193.78% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.52% di atas | Sederhana33.42% | 0.99 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 185.32 | 184.59 -0.39% | 185.56 +0.13% | 189.08 +2.03% | 192.15 +3.69% | 198.46 +7.09% | 544.54 +193.84% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.97% di atas | Sederhana36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 214.75 | 213.87 -0.41% | 213.56 -0.55% | 218.50 +1.75% | 221.61 +3.19% | 228.59 +6.44% | 616.63 +187.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.13% di atas | Sederhana37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun1.63% di bawah | Sederhana31.16% | 0.20 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.