| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $204.87 | $199.75 -2.50% | $199.59 -2.58% | $214.18 +4.54% | $199.62 -2.56% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menaik0.01% di atas | Sederhana31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| Saham | $357.77 | $348.67 -2.54% | $338.87 -5.28% | $351.50 -1.75% | $366.58 +2.46% | $401.64 +12.26% | $2,364.71 +560.96% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.58% di atas | Sederhana35.34% | 2.01 | 1.40% | |
| Saham | $295.63 | $288.13 -2.54% | $281.47 -4.79% | $299.51 +1.31% | $278.93 -5.65% | $288.98 -2.25% | $2,044.84 +591.69% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun4.21% di bawah | Sederhana38.81% | 1.18 | 1.57% | |
| Saham | $390.34 | $399.80 +2.42% | $412.28 +5.62% | $429.92 +10.14% | $375.02 -3.92% | $355.42 -8.95% | $2,728.88 +599.10% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun5.11% di bawah | Sederhana39.38% | 1.21 | 1.60% | |
| Saham | $241.51 | $235.36 -2.55% | $226.90 -6.05% | $220.06 -8.88% | $207.54 -14.07% | $195.38 -19.10% | $1,376.68 +470.03% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun18.63% di bawah | Sederhana36.70% | -0.40 | 1.19% | |
| Saham | $421.07 | $410.43 -2.53% | $405.09 -3.80% | $434.39 +3.16% | $437.37 +3.87% | $477.18 +13.33% | $2,733.00 +549.06% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik9.13% di atas | Sederhana34.64% | 2.13 | 1.33% | |
| Saham | $385.57 | $375.76 -2.54% | $365.69 -5.16% | $381.00 -1.19% | $356.06 -7.65% | $367.59 -4.66% | $2,562.07 +564.49% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun8.17% di bawah | Sederhana36.67% | 0.82 | 1.27% | |
| Saham | $568.43 | $582.91 +2.55% | $603.40 +6.15% | $631.07 +11.02% | $638.48 +12.32% | $655.30 +15.28% | $3,517.58 +518.82% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik13.35% di atas | Sederhana38.44% | 2.27 | 1.67% | |
| Saham | $399.15 | $409.15 +2.51% | $422.64 +5.89% | $441.12 +10.51% | $435.69 +9.15% | $447.09 +12.01% | $2,688.91 +573.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik8.65% di atas | tinggi41.52% | 1.84 | 1.94% | |
| Saham | $485.79 | $496.96 +2.30% | $510.32 +5.05% | $529.69 +9.04% | $536.91 +10.52% | $562.03 +15.69% | $3,207.27 +560.22% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik13.89% di atas | tinggi42.24% | 2.26 | 2.04% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.