| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,088.52 | $65,231.11 +3.40% | $64,344.87 +1.99% | $59,473.15 -5.73% | $75,340.90 +19.42% | $82,359.68 +30.55% | $811,734.23 +1186.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik24.72% di atas | tinggi45.60% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,662.49 | $1,726.44 +3.85% | $1,801.58 +8.37% | $1,813.28 +9.07% | $2,027.37 +21.95% | $2,197.14 +32.16% | $19,560.12 +1076.56% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | Sederhana38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.999 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7716 +878.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.37% di atas | Sederhana32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1202 | $1.16 +3.55% | $1.22 +8.91% | $1.26 +12.48% | $1.42 +26.76% | $1.64 +46.40% | $12.707 +1034.35% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $600.74 | $612.70 +1.99% | $600.14 -0.10% | $563.64 -6.18% | $661.70 +10.15% | $691.69 +15.14% | $7,437.25 +1138.02% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik12.70% di atas | tinggi40.04% | 1.94 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3848 +937.66% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun0.16% di bawah | Sederhana33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $65.50 | $68.02 +3.85% | $71.25 +8.78% | $73.64 +12.43% | $82.99 +26.70% | $94.92 +44.92% | $757.99 +1057.24% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3217 | $0.3097 -3.73% | $0.3023 -6.03% | $0.2921 -9.20% | $0.2804 -12.84% | $0.2727 -15.23% | $3.413 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun12.22% di bawah | Sederhana31.70% | -0.39 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08514 | $0.08841 +3.84% | $0.09181 +7.83% | $0.09286 +9.07% | $0.1068 +25.44% | $0.1217 +42.94% | $0.89872 +955.58% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | Sederhana38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $201.40 | $209.16 +3.85% | $219.51 +8.99% | $232.43 +15.41% | $259.55 +28.87% | $308.85 +53.35% | $2,020.33 +903.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.