| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komoditi | $4,238.80 | $4,325.72 +2.05% | $4,455.71 +5.12% | $4,627.11 +9.16% | $4,829.39 +13.93% | $5,253.68 +23.94% | $23,486.01 +454.07% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.70% di atas | tinggi41.13% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditi | $86.11 | $84.34 -2.06% | $81.71 -5.11% | $78.44 -8.91% | $75.18 -12.69% | $71.28 -17.22% | $423.39 +391.69% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun16.86% di bawah | tinggi40.36% | -0.40 | 0.00% | |
| Komoditi | $90.38 | $88.52 -2.06% | $85.77 -5.10% | $82.46 -8.76% | $79.34 -12.22% | $76.35 -15.52% | $412.95 +356.90% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun13.67% di bawah | Sederhana33.04% | -0.24 | 0.00% | |
| Komoditi | $67.575 | $68.96 +2.05% | $71.01 +5.08% | $73.67 +9.02% | $76.65 +13.43% | $82.75 +22.46% | $353.44 +423.04% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik19.81% di atas | tinggi41.90% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditi | $3.075 | $3.08 +0.16% | $3.06 -0.49% | $3.05 -0.81% | $3.24 +5.37% | $3.34 +8.62% | $13.7064 +345.74% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.34% di atas | Sederhana34.21% | 0.80 | 0.00% | |
| Komoditi | $1,726.90 | $1,762.31 +2.05% | $1,815.21 +5.11% | $1,884.63 +9.13% | $1,964.38 +13.75% | $2,126.94 +23.17% | $8,879.37 +414.18% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik17.75% di atas | tinggi40.02% | 2.54 | 0.00% | |
| Komoditi | $1,293.00 | $1,319.51 +2.05% | $1,359.24 +5.12% | $1,408.98 +8.97% | $1,476.10 +14.16% | $1,607.57 +24.33% | $6,825.38 +427.87% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.59% di atas | Sederhana39.76% | 2.15 | 0.00% | |
| Komoditi | $6.397 | $6.27 -1.99% | $6.19 -3.24% | $6.58 +2.86% | $6.51 +1.77% | $6.93 +8.33% | $33.3375 +421.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik3.03% di atas | Sederhana35.44% | 1.55 | 0.00% | |
| Komoditi | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik8.22% di atas | tinggi40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| Komoditi | $411.75 | $418.93 +1.74% | $410.41 -0.33% | $388.38 -5.68% | $422.44 +2.60% | $419.12 +1.79% | $2,102.71 +410.68% | Bullish | Berkecuali | Aliran menaik1.98% di atas | Sederhana34.14% | 1.49 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.