मुख्यपृष्ठ›खरेदी करा आणि ठेवा
| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $63,714.66 | $65,239.53 +2.39% | $64,363.00 +1.02% | $59,939.89 -5.92% | $73,591.76 +15.50% | $80,126.13 +25.76% | $819,790.52 +1186.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड20.41% वर | उच्च44.13% | 2.60 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.1572 | 1.1612 +0.35% | 1.1674 +0.88% | 1.1817 +2.12% | 1.1978 +3.51% | 1.2225 +5.64% | 3.5103 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.29% वर | मध्यम30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.87% वर | मध्यम33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| निर्देशांक | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड5.96% वर | मध्यम34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| कमोडिटी | $4,219.10 | $4,293.32 +1.76% | $4,404.44 +4.39% | $4,551.47 +7.88% | $4,727.96 +12.06% | $5,102.54 +20.94% | $23,376.85 +454.07% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.32% वर | उच्च40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| बाँड्स | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.27% | 9.48% +112.13% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.96% खाली | मध्यम28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| क्रिप्टो | $1,678.33 | $1,722.57 +2.64% | $1,777.50 +5.91% | $1,800.80 +7.30% | $1,961.83 +16.89% | $2,128.60 +26.83% | $19,746.49 +1076.56% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड23.60% वर | मध्यम37.42% | 2.51 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3413 | 1.346 +0.35% | 1.3527 +0.85% | 1.3684 +2.02% | 1.3859 +3.33% | 1.4144 +5.45% | 3.9631 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.13% वर | मध्यम29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड7.07% खाली | मध्यम35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| निर्देशांक | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.46% वर | मध्यम39.57% | 1.59 | 2.27% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.