| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| निर्देशांक | $7,394.30 | $7,253.93 -1.90% | $7,177.54 -2.93% | $7,467.24 +0.99% | $7,576.96 +2.47% | $7,939.74 +7.38% | $35,203.80 +376.09% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.11% वर | मध्यम34.88% | 1.70 | 1.90% | |
| निर्देशांक | $50,848.75 | $50,455.77 -0.77% | $51,885.61 +2.04% | $53,936.46 +6.07% | $55,105.91 +8.37% | $58,123.72 +14.31% | $242,260.44 +376.43% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.88% वर | उच्च40.05% | 1.67 | 2.32% | |
| निर्देशांक | $10,303.88 | $10,476.99 +1.68% | $10,684.95 +3.70% | $10,982.49 +6.59% | $11,489.14 +11.50% | $12,292.11 +19.30% | $47,358.35 +359.62% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड14.08% वर | मध्यम37.02% | 1.72 | 2.19% | |
| निर्देशांक | $24,209.71 | $24,651.21 +1.82% | $25,250.73 +4.30% | $26,082.24 +7.73% | $26,797.52 +10.69% | $28,181.11 +16.40% | $111,603.12 +360.98% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड11.18% वर | मध्यम33.81% | 1.71 | 1.83% | |
| निर्देशांक | $65,883.44 | $64,615.00 -1.93% | $62,985.77 -4.40% | $65,126.86 -1.15% | $67,796.34 +2.90% | $74,053.95 +12.40% | $316,173.77 +379.90% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.29% वर | मध्यम37.49% | 1.93 | 2.03% | |
| निर्देशांक | $24,501.50 | $24,972.11 +1.92% | $25,589.44 +4.44% | $25,780.58 +5.22% | $26,159.42 +6.77% | $26,083.11 +6.46% | $109,349.31 +346.30% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.76% वर | मध्यम36.31% | 1.24 | 2.26% | |
| निर्देशांक | $19.44 | $19.81 +1.90% | $20.37 +4.78% | $21.12 +8.64% | $21.91 +12.71% | $23.25 +19.60% | $87.7181 +351.22% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड15.14% वर | उच्च40.92% | 1.72 | 2.55% | |
| निर्देशांक | $6,056.96 | $6,073.65 +0.28% | $6,211.50 +2.55% | $6,420.79 +6.01% | $6,641.10 +9.64% | $7,021.11 +15.92% | $26,958.14 +345.08% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड13.41% वर | मध्यम36.48% | 2.05 | 2.06% | |
| निर्देशांक | $25,809.66 | $25,312.85 -1.92% | $24,655.11 -4.47% | $25,247.84 -2.18% | $24,584.81 -4.75% | $25,476.60 -1.29% | $120,994.87 +368.80% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.40% खाली | मध्यम34.49% | 1.48 | 1.75% | |
| निर्देशांक | $2,921.03 | $2,864.98 -1.92% | $2,805.18 -3.97% | $2,906.36 -0.50% | $2,841.51 -2.72% | $2,949.85 +0.99% | $14,155.90 +384.62% | तटस्थ | तटस्थ | अपट्रेंड0.81% वर | मध्यम33.36% | 1.47 | 1.75% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.