| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.153 | 1.1577 +0.41% | 1.1647 +1.01% | 1.1813 +2.45% | 1.1987 +3.96% | 1.2244 +6.19% | 3.4975 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.78% वर | मध्यम30.45% | 1.20 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3358 | 1.3412 +0.40% | 1.3492 +1.00% | 1.3671 +2.34% | 1.3864 +3.79% | 1.416 +6.00% | 3.9469 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.64% वर | मध्यम29.58% | 0.87 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 160.52 | 159.86 -0.41% | 158.89 -1.02% | 156.96 -2.22% | 155.11 -3.37% | 154.09 -4.00% | 468.85 +192.08% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.36% खाली | मध्यम28.33% | 0.46 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.6995 | 0.702352 +0.41% | 0.706449 +0.99% | 0.716349 +2.41% | 0.730119 +4.38% | 0.755228 +7.97% | 1.9878 +184.17% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.31% वर | मध्यम31.79% | 1.43 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3978 | 1.3921 -0.41% | 1.3839 -0.99% | 1.366 -2.28% | 1.3479 -3.57% | 1.3234 -5.32% | 3.8225 +173.47% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.18% खाली | मध्यम34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.7997 | 0.79642 -0.41% | 0.791517 -1.02% | 0.779602 -2.51% | 0.763923 -4.47% | 0.739106 -7.58% | 2.2931 +186.75% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.48% खाली | मध्यम31.15% | 0.70 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.5781 | 0.580471 +0.41% | 0.58401 +1.02% | 0.59248 +2.49% | 0.605031 +4.66% | 0.625581 +8.21% | 1.6984 +193.78% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.57% वर | मध्यम33.44% | 0.99 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 185.08 | 184.36 -0.39% | 185.54 +0.25% | 188.90 +2.07% | 192.00 +3.74% | 198.32 +7.15% | 543.84 +193.84% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.02% वर | मध्यम36.81% | 0.77 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 214.42 | 213.55 -0.41% | 213.46 -0.45% | 218.31 +1.81% | 221.45 +3.28% | 228.42 +6.53% | 615.68 +187.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.22% वर | मध्यम37.05% | 0.97 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.863 | 0.866407 +0.39% | 0.870689 +0.89% | 0.879542 +1.92% | 0.868365 +0.62% | 0.866895 +0.45% | 2.424 +180.88% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.67% खाली | मध्यम31.18% | 0.19 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.