| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $62,628.00 | $64,441.00 +2.89% | $64,266.19 +2.62% | $59,500.76 -4.99% | $73,685.93 +17.66% | $80,585.68 +28.67% | $805,808.91 +1186.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड22.90% वर | उच्च44.98% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1,653.54 | $1,704.36 +3.07% | $1,767.36 +6.88% | $1,795.21 +8.57% | $1,971.58 +19.23% | $2,145.86 +29.77% | $19,454.82 +1076.56% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड26.21% वर | मध्यम38.30% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.9987 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7687 +878.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.40% वर | मध्यम32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.1179 | $1.16 +3.77% | $1.20 +7.34% | $1.24 +10.92% | $1.37 +22.55% | $1.55 +38.65% | $12.6809 +1034.35% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $594.39 | $608.26 +2.33% | $600.09 +0.96% | $563.61 -5.18% | $658.02 +10.71% | $688.70 +15.87% | $7,358.64 +1138.02% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड13.34% वर | उच्च40.25% | 1.98 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.001 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3865 +937.66% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.17% खाली | मध्यम33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $65.10 | $67.10 +3.07% | $69.71 +7.08% | $72.10 +10.75% | $79.41 +21.98% | $90.08 +38.37% | $753.36 +1057.24% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.3219 | $0.3122 -3.01% | $0.3045 -5.41% | $0.2947 -8.45% | $0.2825 -12.24% | $0.2737 -14.97% | $3.4151 +960.93% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड11.78% खाली | मध्यम31.55% | -0.36 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.08506 | $0.08768 +3.08% | $0.09065 +6.57% | $0.09217 +8.36% | $0.1031 +21.21% | $0.1165 +36.96% | $0.897876 +955.58% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड27.76% वर | मध्यम38.49% | 2.44 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $200.80 | $206.98 +3.08% | $215.21 +7.18% | $225.50 +12.30% | $247.11 +23.06% | $287.07 +42.96% | $2,014.31 +903.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.