| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शेअर्स | $204.87 | $200.22 -2.27% | $199.68 -2.53% | $214.02 +4.47% | $199.63 -2.56% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | तटस्थ | तटस्थ | अपट्रेंड0.01% वर | मध्यम31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| शेअर्स | $357.77 | $349.53 -2.30% | $340.20 -4.91% | $351.52 -1.75% | $366.56 +2.46% | $401.04 +12.09% | $2,364.71 +560.96% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.51% वर | मध्यम35.32% | 2.01 | 1.39% | |
| शेअर्स | $295.63 | $288.84 -2.30% | $282.30 -4.51% | $299.50 +1.31% | $279.10 -5.59% | $288.98 -2.25% | $2,044.84 +591.69% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड4.18% खाली | मध्यम38.80% | 1.19 | 1.57% | |
| शेअर्स | $390.34 | $398.98 +2.21% | $410.55 +5.18% | $426.84 +9.35% | $375.10 -3.90% | $355.68 -8.88% | $2,728.88 +599.10% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.07% खाली | मध्यम39.37% | 1.21 | 1.60% | |
| शेअर्स | $241.51 | $235.94 -2.31% | $228.21 -5.51% | $221.37 -8.34% | $209.57 -13.23% | $196.88 -18.48% | $1,376.68 +470.03% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड17.89% खाली | मध्यम36.45% | -0.40 | 1.19% | |
| शेअर्स | $421.07 | $411.42 -2.29% | $405.70 -3.65% | $434.28 +3.14% | $437.29 +3.85% | $476.28 +13.11% | $2,733.00 +549.06% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड9.02% वर | मध्यम34.60% | 2.13 | 1.33% | |
| शेअर्स | $385.57 | $376.69 -2.30% | $367.03 -4.81% | $381.01 -1.18% | $356.61 -7.51% | $367.63 -4.65% | $2,562.07 +564.49% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड8.09% खाली | मध्यम36.64% | 0.83 | 1.27% | |
| शेअर्स | $568.43 | $581.54 +2.31% | $600.16 +5.58% | $625.42 +10.03% | $635.21 +11.75% | $653.47 +14.96% | $3,517.58 +518.82% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड12.89% वर | मध्यम38.29% | 2.24 | 1.65% | |
| शेअर्स | $399.15 | $408.23 +2.27% | $420.63 +5.38% | $437.64 +9.64% | $434.72 +8.91% | $446.46 +11.85% | $2,688.91 +573.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.45% वर | उच्च41.46% | 1.83 | 1.93% | |
| शेअर्स | $485.79 | $496.08 +2.12% | $508.73 +4.72% | $526.93 +8.47% | $535.14 +10.16% | $560.34 +15.35% | $3,207.27 +560.22% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड13.54% वर | उच्च42.12% | 2.24 | 2.03% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.