मुख्यपृष्ठ›खरेदी करा आणि ठेवा
| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.1567 | 1.1607 +0.35% | 1.1669 +0.88% | 1.1812 +2.12% | 1.1973 +3.51% | 1.2223 +5.67% | 3.5088 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.30% वर | मध्यम30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.87% वर | मध्यम33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| निर्देशांक | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड5.96% वर | मध्यम34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| बाँड्स | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.36% -2.61% | 4.26% -4.74% | 4.15% -7.31% | 9.49% +112.13% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.99% खाली | मध्यम28.86% | 0.53 | 3.97% | |
| फॉरेक्स | 1.3405 | 1.3452 +0.35% | 1.3519 +0.85% | 1.3676 +2.02% | 1.3855 +3.36% | 1.4141 +5.49% | 3.9607 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.17% वर | मध्यम29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड7.07% खाली | मध्यम35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| निर्देशांक | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.46% वर | मध्यम39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| बाँड्स | 4.96% | 4.94% -0.52% | 4.90% -1.29% | 4.87% -1.81% | 4.80% -3.18% | 4.80% -3.26% | 10.68% +115.29% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.40% खाली | मध्यम33.18% | 0.76 | 4.39% | |
| फॉरेक्स | 160.17 | 159.61 -0.35% | 158.77 -0.87% | 157.06 -1.94% | 155.27 -3.06% | 154.18 -3.74% | 467.83 +192.08% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.08% खाली | मध्यम28.23% | 0.48 | 0.00% | |
| ETF | $741.05 | $732.99 -1.09% | $720.81 -2.73% | $707.93 -4.47% | $693.63 -6.40% | $664.82 -10.29% | $2,894.28 +290.57% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड9.13% खाली | उच्च42.81% | -0.40 | 1.68% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.