मुख्यपृष्ठ›खरेदी करा आणि ठेवा
| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $63,481.78 | $65,024.81 +2.43% | $64,351.05 +1.37% | $59,853.80 -5.71% | $73,402.92 +15.63% | $79,964.21 +25.96% | $816,794.15 +1186.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड20.57% वर | उच्च44.19% | 2.60 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.87% वर | मध्यम33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| निर्देशांक | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड5.96% वर | मध्यम34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| कमोडिटी | $4,225.50 | $4,299.83 +1.76% | $4,411.12 +4.39% | $4,558.32 +7.88% | $4,734.96 +12.06% | $5,109.78 +20.93% | $23,412.31 +454.07% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.32% वर | उच्च40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| बाँड्स | 4.46% | 4.44% -0.54% | 4.40% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.25% -4.68% | 4.14% -7.21% | 9.47% +112.13% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.91% खाली | मध्यम28.84% | 0.53 | 3.97% | |
| क्रिप्टो | $1,671.78 | $1,715.86 +2.64% | $1,770.86 +5.93% | $1,796.70 +7.47% | $1,955.68 +16.98% | $2,123.67 +27.03% | $19,669.42 +1076.56% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड23.74% वर | मध्यम37.46% | 2.52 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड7.07% खाली | मध्यम35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| निर्देशांक | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.46% वर | मध्यम39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| कमोडिटी | $86.55 | $85.03 -1.76% | $82.76 -4.38% | $79.87 -7.72% | $76.80 -11.27% | $72.60 -16.12% | $425.56 +391.69% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड15.58% खाली | मध्यम39.93% | -0.40 | 0.00% | |
| बाँड्स | 4.95% | 4.92% -0.53% | 4.89% -1.29% | 4.87% -1.70% | 4.80% -3.07% | 4.80% -3.05% | 10.66% +115.29% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.25% खाली | मध्यम33.13% | 0.77 | 4.39% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.