Casa›Acquista e mantieni
| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | Neutro | Neutro | Tendenza rialzista0.02% sopra | Moderato31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| Cripto | $63,600.38 | $65,134.72 +2.41% | $64,358.00 +1.19% | $59,896.94 -5.82% | $73,499.43 +15.56% | $80,046.99 +25.86% | $818,320.13 +1186.66% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista20.48% sopra | Alto44.15% | 2.60 | 0.00% | |
| Valute | 1.1566 | 1.1606 +0.35% | 1.1668 +0.88% | 1.1811 +2.12% | 1.1973 +3.52% | 1.2222 +5.67% | 3.5085 +203.34% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.31% sopra | Moderato30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.87% sopra | Moderato33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Indici | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista5.96% sopra | Moderato34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Materie prime | $4,210.30 | $4,284.37 +1.76% | $4,395.27 +4.39% | $4,542.02 +7.88% | $4,718.35 +12.07% | $5,092.56 +20.95% | $23,328.10 +454.07% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista18.33% sopra | Alto40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Obbligazioni | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.36% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.15% -7.29% | 9.49% +112.13% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso3.97% sotto | Moderato28.86% | 0.53 | 3.97% | |
| Azioni | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista7.36% sopra | Moderato35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| Cripto | $1,676.02 | $1,720.21 +2.64% | $1,775.16 +5.92% | $1,799.38 +7.36% | $1,959.67 +16.92% | $2,126.86 +26.90% | $19,719.31 +1076.56% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista23.65% sopra | Moderato37.43% | 2.51 | 0.00% | |
| Valute | 1.3406 | 1.3453 +0.35% | 1.3521 +0.86% | 1.3677 +2.02% | 1.3856 +3.36% | 1.4141 +5.48% | 3.961 +195.47% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.16% sopra | Moderato29.42% | 0.84 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.