| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valute | 1.1529 | 1.1576 +0.41% | 1.1646 +1.01% | 1.1812 +2.45% | 1.1986 +3.96% | 1.2244 +6.20% | 3.4972 +203.34% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.79% sopra | Moderato30.45% | 1.20 | 0.00% | |
| Valute | 1.3361 | 1.3415 +0.40% | 1.3495 +1.00% | 1.3674 +2.34% | 1.3865 +3.77% | 1.4162 +6.00% | 3.9477 +195.47% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.62% sopra | Moderato29.57% | 0.86 | 0.00% | |
| Valute | 160.52 | 159.86 -0.41% | 158.89 -1.02% | 156.96 -2.22% | 155.11 -3.37% | 154.09 -4.00% | 468.85 +192.08% | Ribassista | Neutro | Tendenza al ribasso1.36% sotto | Moderato28.33% | 0.46 | 0.00% | |
| Valute | 0.6995 | 0.702352 +0.41% | 0.706449 +0.99% | 0.716349 +2.41% | 0.730119 +4.38% | 0.755228 +7.97% | 1.9878 +184.17% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista8.31% sopra | Moderato31.79% | 1.43 | 0.00% | |
| Valute | 1.3978 | 1.3921 -0.41% | 1.3839 -0.99% | 1.366 -2.28% | 1.3479 -3.57% | 1.3234 -5.32% | 3.8225 +173.47% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso5.18% sotto | Moderato34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| Valute | 0.7996 | 0.796321 -0.41% | 0.791419 -1.02% | 0.779507 -2.51% | 0.763842 -4.47% | 0.739045 -7.57% | 2.2929 +186.75% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso3.48% sotto | Moderato31.15% | 0.70 | 0.00% | |
| Valute | 0.5782 | 0.580572 +0.41% | 0.584111 +1.02% | 0.59258 +2.49% | 0.605123 +4.66% | 0.625659 +8.21% | 1.6987 +193.78% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.57% sopra | Moderato33.44% | 0.99 | 0.00% | |
| Valute | 185.06 | 184.34 -0.39% | 185.54 +0.26% | 188.89 +2.07% | 191.99 +3.74% | 198.31 +7.16% | 543.78 +193.84% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista3.02% sopra | Moderato36.81% | 0.77 | 0.00% | |
| Valute | 214.47 | 213.60 -0.41% | 213.48 -0.46% | 218.34 +1.80% | 221.47 +3.26% | 228.45 +6.52% | 615.82 +187.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.20% sopra | Moderato37.04% | 0.97 | 0.00% | |
| Valute | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | Ribassista | Neutro | Tendenza al ribasso1.63% sotto | Moderato31.16% | 0.20 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.