| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indici | $7,308.12 | $7,197.94 -1.51% | $7,159.46 -2.03% | $7,462.21 +2.11% | $7,568.76 +3.57% | $7,913.67 +8.29% | $34,793.51 +376.09% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista7.12% sopra | Moderato35.22% | 1.76 | 1.93% | |
| Indici | $50,333.39 | $50,425.93 +0.18% | $51,639.89 +2.60% | $53,296.73 +5.89% | $54,513.39 +8.30% | $57,338.73 +13.92% | $239,805.10 +376.43% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista8.67% sopra | Moderato39.98% | 1.66 | 2.31% | |
| Indici | $10,303.88 | $10,448.66 +1.41% | $10,639.33 +3.26% | $10,908.05 +5.86% | $11,338.40 +10.04% | $12,056.57 +17.01% | $47,358.35 +359.62% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista12.25% sopra | Moderato36.40% | 1.61 | 2.13% | |
| Indici | $24,209.71 | $24,569.21 +1.48% | $25,091.11 +3.64% | $25,813.69 +6.63% | $26,506.68 +9.49% | $27,825.62 +14.94% | $111,603.12 +360.98% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista9.87% sopra | Moderato33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| Indici | $64,217.27 | $63,230.84 -1.54% | $62,136.75 -3.24% | $65,109.35 +1.39% | $67,533.45 +5.16% | $72,846.68 +13.44% | $308,177.84 +379.90% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista9.00% sopra | Moderato38.07% | 2.03 | 2.08% | |
| Indici | $24,249.29 | $24,621.90 +1.54% | $25,178.00 +3.83% | $25,548.58 +5.36% | $25,977.66 +7.13% | $26,024.28 +7.32% | $108,223.71 +346.30% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista9.34% sopra | Moderato36.51% | 1.27 | 2.28% | |
| Indici | $21.37 | $21.27 -0.47% | $21.41 +0.19% | $22.35 +4.59% | $22.95 +7.39% | $24.06 +12.59% | $96.4268 +351.22% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista9.06% sopra | Moderato38.85% | 1.36 | 2.37% | |
| Indici | $6,056.96 | $6,073.55 +0.27% | $6,201.89 +2.39% | $6,386.76 +5.44% | $6,586.14 +8.74% | $6,939.28 +14.57% | $26,958.14 +345.08% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista12.31% sopra | Moderato36.11% | 1.98 | 2.03% | |
| Indici | $25,375.88 | $24,986.04 -1.54% | $24,482.78 -3.52% | $25,235.90 -0.55% | $24,559.37 -3.22% | $25,476.29 +0.40% | $118,961.34 +368.80% | Neutro | Neutro | Tendenza rialzista0.20% sopra | Moderato34.08% | 1.58 | 1.75% | |
| Indici | $2,872.62 | $2,828.73 -1.53% | $2,787.30 -2.97% | $2,905.98 +1.16% | $2,840.57 -1.12% | $2,949.37 +2.67% | $13,921.29 +384.62% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.44% sopra | Moderato33.92% | 1.56 | 1.80% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.