| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $63,538.01 | $65,602.68 +3.25% | $64,363.92 +1.30% | $59,552.34 -6.27% | $75,602.57 +18.99% | $82,557.97 +29.93% | $817,517.64 +1186.66% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista24.20% sopra | Alto45.42% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $1,677.72 | $1,742.22 +3.84% | $1,816.22 +8.26% | $1,819.44 +8.45% | $2,038.70 +21.52% | $2,204.60 +31.40% | $19,739.31 +1076.56% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Moderato38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.35% sopra | Moderato32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Cripto | $1.1434 | $1.18 +3.20% | $1.24 +8.45% | $1.28 +11.95% | $1.45 +26.81% | $1.67 +46.06% | $12.9702 +1034.35% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $603.69 | $613.50 +1.63% | $600.14 -0.59% | $564.22 -6.54% | $662.16 +9.69% | $691.99 +14.63% | $7,473.77 +1138.02% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista12.22% sopra | Moderato39.87% | 1.91 | 0.00% | |
| Cripto | $1.0007 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.3838 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendenza al ribasso0.15% sotto | Moderato33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $66.96 | $69.54 +3.85% | $72.76 +8.66% | $74.72 +11.59% | $84.57 +26.30% | $96.36 +43.91% | $774.89 +1057.24% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.3147 | $0.3033 -3.62% | $0.2994 -4.86% | $0.2897 -7.94% | $0.279 -11.34% | $0.2722 -13.50% | $3.3387 +960.93% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso10.62% sotto | Moderato31.15% | -0.29 | 0.00% | |
| Cripto | $0.08648 | $0.08979 +3.83% | $0.09293 +7.46% | $0.09337 +7.97% | $0.1081 +25.00% | $0.1229 +42.11% | $0.912865 +955.58% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Moderato38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $207.00 | $214.97 +3.85% | $225.61 +8.99% | $238.90 +15.41% | $266.76 +28.87% | $316.99 +53.14% | $2,076.51 +903.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.