Casa›Acquista e mantieni
| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.87% sopra | Moderato33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Indici | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista5.96% sopra | Moderato34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Materie prime | $4,216.80 | $4,290.98 +1.76% | $4,402.05 +4.39% | $4,549.00 +7.88% | $4,725.45 +12.06% | $5,099.93 +20.94% | $23,364.11 +454.07% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista18.32% sopra | Alto40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Obbligazioni | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.27% | 9.48% +112.13% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso3.96% sotto | Moderato28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso7.07% sotto | Moderato35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Indici | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista7.46% sopra | Moderato39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| Materie prime | $86.17 | $84.65 -1.76% | $82.39 -4.39% | $79.52 -7.72% | $76.50 -11.22% | $72.37 -16.01% | $423.69 +391.69% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso15.51% sotto | Moderato39.90% | -0.40 | 0.00% | |
| Obbligazioni | 4.96% | 4.93% -0.52% | 4.89% -1.29% | 4.87% -1.77% | 4.80% -3.15% | 4.80% -3.21% | 10.68% +115.29% | Ribassista | Neutro | Tendenza al ribasso1.36% sotto | Moderato33.16% | 0.76 | 4.39% | |
| ETF | $741.05 | $732.99 -1.09% | $720.81 -2.73% | $707.93 -4.47% | $693.63 -6.40% | $664.82 -10.29% | $2,894.28 +290.57% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso9.13% sotto | Alto42.81% | -0.40 | 1.68% | |
| Indici | $10,303.88 | $10,430.95 +1.23% | $10,607.06 +2.94% | $10,853.89 +5.34% | $11,233.99 +9.03% | $11,889.38 +15.39% | $47,358.35 +359.62% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista10.96% sopra | Moderato35.96% | 1.54 | 2.09% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.