Casa›Acquista e mantieni
| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valute | 1.157 | 1.161 +0.35% | 1.1672 +0.88% | 1.1815 +2.12% | 1.1976 +3.51% | 1.2223 +5.64% | 3.5097 +203.34% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.29% sopra | Moderato30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| Obbligazioni | 4.47% | 4.44% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.25% | 9.48% +112.13% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso3.95% sotto | Moderato28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| Valute | 1.3973 | 1.3924 -0.35% | 1.3852 -0.87% | 1.3693 -2.00% | 1.3515 -3.28% | 1.3266 -5.06% | 3.8211 +173.47% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso4.91% sotto | Moderato34.27% | 0.07 | 0.00% | |
| Obbligazioni | 4.96% | 4.93% -0.52% | 4.89% -1.29% | 4.87% -1.75% | 4.80% -3.13% | 4.80% -3.19% | 10.67% +115.29% | Ribassista | Neutro | Tendenza al ribasso1.34% sotto | Moderato33.16% | 0.76 | 4.39% | |
| Valute | 0.7956 | 0.792801 -0.35% | 0.788618 -0.88% | 0.778412 -2.16% | 0.764497 -3.91% | 0.741481 -6.80% | 2.2814 +186.75% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso2.82% sotto | Moderato30.92% | 0.75 | 0.00% | |
| Obbligazioni | 4.07% | 4.05% -0.52% | 4.01% -1.30% | 3.96% -2.63% | 3.86% -5.19% | 3.68% -9.56% | 8.54% +110.03% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso8.85% sotto | Moderato36.74% | 0.27 | 4.38% | |
| Valute | 0.582 | 0.584047 +0.35% | 0.587099 +0.88% | 0.594414 +2.13% | 0.605463 +4.03% | 0.62421 +7.25% | 1.7098 +193.78% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista5.80% sopra | Moderato33.18% | 0.94 | 0.00% | |
| Obbligazioni | 4.91% | 4.88% -0.53% | 4.85% -1.30% | 4.78% -2.63% | 5.01% +2.12% | 5.33% +8.45% | 10.64% +116.64% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista7.22% sopra | Moderato37.77% | 1.62 | 4.50% | |
| Valute | 185.40 | 184.76 -0.34% | 185.56 +0.08% | 188.79 +1.83% | 191.66 +3.38% | 197.53 +6.54% | 544.78 +193.84% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.55% sopra | Moderato36.65% | 0.74 | 0.00% | |
| Obbligazioni | 3.03% | 3.02% -0.54% | 2.99% -1.30% | 2.95% -2.61% | 3.13% +3.19% | 3.30% +8.86% | 6.42% +111.66% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.50% sopra | Moderato35.38% | 1.15 | 4.39% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.