| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie prime | $4,224.40 | $4,311.02 +2.05% | $4,440.61 +5.12% | $4,611.54 +9.16% | $4,813.63 +13.95% | $5,237.55 +23.98% | $23,406.22 +454.07% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista20.73% sopra | Alto41.14% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $86.47 | $84.70 -2.05% | $82.05 -5.11% | $78.75 -8.93% | $75.46 -12.73% | $71.46 -17.36% | $425.16 +391.69% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso16.95% sotto | Alto40.39% | -0.40 | 0.00% | |
| Materie prime | $89.19 | $87.36 -2.05% | $84.64 -5.10% | $81.43 -8.70% | $78.49 -12.00% | $75.90 -14.90% | $407.51 +356.90% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso13.27% sotto | Moderato32.90% | -0.21 | 0.00% | |
| Materie prime | $67.435 | $68.82 +2.05% | $70.86 +5.08% | $73.52 +9.02% | $76.50 +13.44% | $82.62 +22.52% | $352.71 +423.04% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista19.84% sopra | Alto41.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $3.078 | $3.08 +0.06% | $3.06 -0.58% | $3.05 -0.91% | $3.24 +5.26% | $3.34 +8.51% | $13.7198 +345.74% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.23% sopra | Moderato34.17% | 0.79 | 0.00% | |
| Materie prime | $1,727.20 | $1,762.62 +2.05% | $1,815.52 +5.11% | $1,884.95 +9.13% | $1,964.70 +13.75% | $2,127.26 +23.16% | $8,880.91 +414.18% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista17.75% sopra | Alto40.02% | 2.54 | 0.00% | |
| Materie prime | $1,291.50 | $1,317.98 +2.05% | $1,357.66 +5.12% | $1,407.41 +8.97% | $1,474.42 +14.16% | $1,605.85 +24.34% | $6,817.46 +427.87% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista18.59% sopra | Moderato39.76% | 2.15 | 0.00% | |
| Materie prime | $6.388 | $6.26 -2.00% | $6.19 -3.10% | $6.58 +3.01% | $6.51 +1.91% | $6.92 +8.33% | $33.2906 +421.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista3.11% sopra | Moderato35.46% | 1.55 | 0.00% | |
| Materie prime | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista8.22% sopra | Alto40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| Materie prime | $413.25 | $420.12 +1.66% | $410.41 -0.69% | $389.06 -5.85% | $422.49 +2.24% | $419.12 +1.42% | $2,110.37 +410.68% | Rialzista | Neutro | Tendenza rialzista1.61% sopra | Moderato34.01% | 1.46 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.