Gida›Sayi & Rike
| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.87% a sama | Matsakaici33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Fihirisa | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend5.96% a sama | Matsakaici34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Kayayyaki | $4,222.70 | $4,296.99 +1.76% | $4,408.20 +4.39% | $4,555.32 +7.88% | $4,731.89 +12.06% | $5,106.62 +20.93% | $23,396.80 +454.07% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend18.32% a sama | Babban40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Takardun bashi | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.36% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.15% -7.29% | 9.49% +112.13% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend3.97% kasa | Matsakaici28.86% | 0.53 | 3.97% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend7.07% kasa | Matsakaici35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Fihirisa | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.46% a sama | Matsakaici39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| Kayayyaki | $86.68 | $85.15 -1.77% | $82.88 -4.38% | $79.98 -7.73% | $76.91 -11.27% | $72.66 -16.17% | $426.20 +391.69% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend15.61% kasa | Matsakaici39.94% | -0.40 | 0.00% | |
| Takardun bashi | 4.08% | 4.06% -0.52% | 4.02% -1.32% | 3.97% -2.62% | 3.87% -5.18% | 3.69% -9.59% | 8.56% +110.03% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend8.86% kasa | Matsakaici36.75% | 0.27 | 4.38% | |
| ETF | $741.05 | $732.99 -1.09% | $720.81 -2.73% | $707.93 -4.47% | $693.63 -6.40% | $664.82 -10.29% | $2,894.28 +290.57% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend9.13% kasa | Babban42.81% | -0.40 | 1.68% | |
| Fihirisa | $10,303.88 | $10,430.95 +1.23% | $10,607.06 +2.94% | $10,853.89 +5.34% | $11,233.99 +9.03% | $11,889.38 +15.39% | $47,358.35 +359.62% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend10.96% a sama | Matsakaici35.96% | 1.54 | 2.09% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.