Gida›Sayi & Rike
| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.87% a sama | Matsakaici33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Fihirisa | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend5.96% a sama | Matsakaici34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Kayayyaki | $4,220.30 | $4,294.54 +1.76% | $4,405.70 +4.39% | $4,552.75 +7.88% | $4,729.28 +12.06% | $5,103.90 +20.94% | $23,383.50 +454.07% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend18.32% a sama | Babban40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Takardun bashi | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.27% | 9.48% +112.13% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend3.96% kasa | Matsakaici28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend7.07% kasa | Matsakaici35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Fihirisa | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.46% a sama | Matsakaici39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| Kayayyaki | $86.30 | $84.78 -1.76% | $82.52 -4.38% | $79.63 -7.73% | $76.60 -11.24% | $72.45 -16.05% | $424.33 +391.69% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend15.54% kasa | Matsakaici39.91% | -0.40 | 0.00% | |
| Takardun bashi | 4.95% | 4.92% -0.53% | 4.89% -1.29% | 4.87% -1.70% | 4.80% -3.07% | 4.80% -3.05% | 10.66% +115.29% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend1.25% kasa | Matsakaici33.13% | 0.77 | 4.39% | |
| ETF | $741.05 | $732.99 -1.09% | $720.81 -2.73% | $707.93 -4.47% | $693.63 -6.40% | $664.82 -10.29% | $2,894.28 +290.57% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend9.13% kasa | Babban42.81% | -0.40 | 1.68% | |
| Fihirisa | $10,303.88 | $10,430.95 +1.23% | $10,607.06 +2.94% | $10,853.89 +5.34% | $11,233.99 +9.03% | $11,889.38 +15.39% | $47,358.35 +359.62% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend10.96% a sama | Matsakaici35.96% | 1.54 | 2.09% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.