家›买入并持有
| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | 中性 | 中性 | 上升趋势0.02% 上面 | 中等31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| 外汇 | 1.1568 | 1.1608 +0.35% | 1.167 +0.88% | 1.1813 +2.12% | 1.1974 +3.51% | 1.2223 +5.66% | 3.5091 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.30% 上面 | 中等30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势2.87% 上面 | 中等33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| 指数 | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势5.96% 上面 | 中等34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| 商品 | $4,221.80 | $4,296.07 +1.76% | $4,407.26 +4.39% | $4,554.36 +7.88% | $4,730.91 +12.06% | $5,105.59 +20.93% | $23,391.81 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.32% 上面 | 高40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| 股票 | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.36% 上面 | 中等35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| 外汇 | 1.341 | 1.3457 +0.35% | 1.3524 +0.85% | 1.3681 +2.02% | 1.3858 +3.34% | 1.4143 +5.47% | 3.9622 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.15% 上面 | 中等29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势7.07% 下面 | 中等35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| 指数 | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.46% 上面 | 中等39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| 商品 | $86.26 | $84.74 -1.76% | $82.48 -4.38% | $79.60 -7.72% | $76.57 -11.23% | $72.44 -16.02% | $424.13 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势15.52% 下面 | 中等39.91% | -0.40 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。