| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.1569 | 1.1616 +0.41% | 1.1687 +1.02% | 1.1852 +2.45% | 1.2014 +3.85% | 1.2261 +5.98% | 3.5094 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.63% 上面 | 中等30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3406 | 1.346 +0.40% | 1.3539 +0.99% | 1.3714 +2.30% | 1.3894 +3.64% | 1.4181 +5.78% | 3.961 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.45% 上面 | 中等29.51% | 0.85 | 0.00% | |
| 外汇 | 160.17 | 159.51 -0.41% | 158.55 -1.01% | 156.68 -2.18% | 154.93 -3.27% | 154.03 -3.83% | 467.83 +192.08% | 中性 | 中性 | 下降趋势1.23% 下面 | 中等28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.7043 | 0.707085 +0.40% | 0.711029 +0.96% | 0.72083 +2.35% | 0.734035 +4.22% | 0.758684 +7.72% | 2.0014 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.11% 上面 | 中等31.72% | 1.42 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3976 | 1.3919 -0.41% | 1.3837 -0.99% | 1.3658 -2.28% | 1.3478 -3.56% | 1.3234 -5.31% | 3.822 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.17% 下面 | 中等34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.7957 | 0.792437 -0.41% | 0.787569 -1.02% | 0.775789 -2.50% | 0.760742 -4.39% | 0.736742 -7.41% | 2.2817 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.36% 下面 | 中等31.10% | 0.71 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.5823 | 0.584688 +0.41% | 0.588235 +1.02% | 0.596608 +2.46% | 0.60885 +4.56% | 0.628778 +7.98% | 1.7107 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.42% 上面 | 中等33.39% | 0.98 | 0.00% | |
| 外汇 | 185.29 | 184.56 -0.39% | 185.55 +0.14% | 189.06 +2.03% | 192.13 +3.69% | 198.45 +7.10% | 544.46 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势2.97% 上面 | 中等36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| 外汇 | 214.72 | 213.84 -0.41% | 213.55 -0.54% | 218.48 +1.75% | 221.60 +3.20% | 228.57 +6.45% | 616.54 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.14% 上面 | 中等37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.63% 下面 | 中等31.16% | 0.20 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。