| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券 | 4.47% | 4.45% -0.63% | 4.40% -1.54% | 4.34% -3.02% | 4.24% -5.30% | 4.12% -7.80% | 9.49% +112.13% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势4.51% 下面 | 中等29.04% | 0.49 | 3.97% | |
| 债券 | 4.96% | 4.93% -0.62% | 4.89% -1.49% | 4.87% -1.91% | 4.79% -3.35% | 4.80% -3.29% | 10.68% +115.29% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.51% 下面 | 中等33.22% | 0.75 | 4.39% | |
| 债券 | 4.08% | 4.05% -0.61% | 4.01% -1.55% | 3.95% -3.07% | 3.83% -6.01% | 3.63% -10.84% | 8.56% +110.03% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势9.88% 下面 | 中等37.09% | 0.21 | 4.38% | |
| 债券 | 4.91% | 4.88% -0.61% | 4.83% -1.53% | 4.76% -3.05% | 5.02% +2.16% | 5.37% +9.27% | 10.64% +116.64% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.61% 上面 | 中等37.90% | 1.65 | 4.50% | |
| 债券 | 3.03% | 3.02% -0.60% | 2.99% -1.53% | 2.94% -3.04% | 3.13% +3.35% | 3.33% +9.81% | 6.42% +111.66% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势5.01% 上面 | 中等35.56% | 1.18 | 4.39% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。