家›买入并持有
| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加密货币 | $64,119.87 | $65,600.39 +2.31% | $64,370.66 +0.39% | $60,102.74 -6.27% | $73,913.71 +15.27% | $80,401.81 +25.39% | $825,004.19 +1186.66% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.11% 上面 | 高44.03% | 2.59 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.1568 | 1.1608 +0.35% | 1.167 +0.88% | 1.1813 +2.12% | 1.1974 +3.51% | 1.2223 +5.66% | 3.5091 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.30% 上面 | 中等30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| 指数 | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势5.50% 上面 | 中等34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| 商品 | $4,239.90 | $4,314.48 +1.76% | $4,426.13 +4.39% | $4,573.77 +7.87% | $4,750.67 +12.05% | $5,126.06 +20.90% | $23,492.10 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.30% 上面 | 高40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| 债券 | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势4.01% 下面 | 中等28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| 加密货币 | $1,678.56 | $1,722.81 +2.64% | $1,777.73 +5.91% | $1,800.94 +7.29% | $1,962.04 +16.89% | $2,128.78 +26.82% | $19,749.19 +1076.56% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势23.59% 上面 | 中等37.41% | 2.51 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3406 | 1.3453 +0.35% | 1.3521 +0.86% | 1.3677 +2.02% | 1.3856 +3.36% | 1.4141 +5.48% | 3.961 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.16% 上面 | 中等29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| 指数 | $51,202.26 | $50,680.53 -1.02% | $51,906.49 +1.38% | $53,662.80 +4.81% | $54,748.95 +6.93% | $57,408.66 +12.12% | $243,944.68 +376.43% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.10% 上面 | 中等39.44% | 1.56 | 2.26% | |
| 商品 | $84.29 | $82.81 -1.76% | $80.60 -4.38% | $77.83 -7.66% | $74.98 -11.05% | $71.37 -15.33% | $414.44 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势15.11% 下面 | 中等39.77% | -0.40 | 0.00% | |
| 债券 | 4.97% | 4.95% -0.52% | 4.91% -1.29% | 4.88% -1.87% | 4.81% -3.28% | 4.80% -3.44% | 10.70% +115.29% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.54% 下面 | 中等33.23% | 0.75 | 4.39% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。