家›买入并持有
| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加密货币 | $63,546.06 | $65,084.51 +2.42% | $64,355.05 +1.27% | $59,876.98 -5.77% | $73,455.31 +15.59% | $80,009.16 +25.91% | $817,621.21 +1186.66% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.52% 上面 | 高44.17% | 2.60 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.1572 | 1.1612 +0.35% | 1.1674 +0.88% | 1.1817 +2.12% | 1.1978 +3.51% | 1.2225 +5.64% | 3.5103 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.29% 上面 | 中等30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势2.87% 上面 | 中等33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| 指数 | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势5.96% 上面 | 中等34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| 商品 | $4,230.00 | $4,304.41 +1.76% | $4,415.81 +4.39% | $4,563.15 +7.88% | $4,739.88 +12.05% | $5,114.87 +20.92% | $23,437.25 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.31% 上面 | 高40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| 债券 | 4.46% | 4.44% -0.52% | 4.40% -1.32% | 4.34% -2.62% | 4.25% -4.69% | 4.14% -7.18% | 9.46% +112.13% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.90% 下面 | 中等28.83% | 0.53 | 3.97% | |
| 加密货币 | $1,677.12 | $1,721.34 +2.64% | $1,776.27 +5.91% | $1,800.06 +7.33% | $1,960.70 +16.91% | $2,127.69 +26.87% | $19,732.25 +1076.56% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势23.63% 上面 | 中等37.43% | 2.51 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3413 | 1.346 +0.35% | 1.3527 +0.85% | 1.3684 +2.02% | 1.3859 +3.33% | 1.4144 +5.45% | 3.9631 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.13% 上面 | 中等29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势7.07% 下面 | 中等35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| 指数 | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.46% 上面 | 中等39.57% | 1.59 | 2.27% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。