家›买入并持有
| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加密货币 | $62,919.25 | $64,490.69 +2.50% | $64,286.83 +2.17% | $59,669.47 -5.17% | $72,935.81 +15.92% | $79,562.74 +26.45% | $809,556.30 +1186.66% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.95% 上面 | 高44.31% | 2.60 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.1518 | 1.1558 +0.35% | 1.1619 +0.88% | 1.1764 +2.14% | 1.1935 +3.62% | 1.2195 +5.88% | 3.4939 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.45% 上面 | 中等30.34% | 1.18 | 0.00% | |
| ETF | $727.21 | $719.29 -1.09% | $714.21 -1.79% | $742.71 +2.13% | $752.07 +3.42% | $783.75 +7.77% | $3,142.00 +332.06% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.07% 上面 | 中等33.93% | 1.32 | 1.69% | |
| 商品 | $4,096.60 | $4,168.67 +1.76% | $4,276.68 +4.40% | $4,419.91 +7.89% | $4,593.56 +12.13% | $4,962.77 +21.14% | $22,698.12 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.45% 上面 | 高40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| 债券 | 4.52% | 4.50% -0.53% | 4.46% -1.33% | 4.41% -2.61% | 4.31% -4.82% | 4.17% -7.71% | 9.60% +112.13% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势4.21% 下面 | 中等28.94% | 0.51 | 3.97% | |
| 加密货币 | $1,652.86 | $1,696.45 +2.64% | $1,751.57 +5.97% | $1,783.91 +7.93% | $1,937.62 +17.23% | $2,109.04 +27.60% | $19,446.82 +1076.56% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势24.13% 上面 | 中等37.60% | 2.54 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.333 | 1.3377 +0.35% | 1.3446 +0.87% | 1.3605 +2.06% | 1.38 +3.53% | 1.41 +5.78% | 3.9386 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.39% 上面 | 中等29.49% | 0.85 | 0.00% | |
| ETF | $699.11 | $691.42 -1.10% | $678.27 -2.98% | $678.11 -3.00% | $663.80 -5.05% | $684.23 -2.13% | $3,331.25 +376.50% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.41% 下面 | 中等34.94% | 1.02 | 1.50% | |
| 商品 | $90.24 | $88.66 -1.75% | $86.28 -4.39% | $83.22 -7.78% | $79.84 -11.52% | $74.76 -17.15% | $443.70 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势16.19% 下面 | 高40.13% | -0.40 | 0.00% | |
| 债券 | 5% | 4.97% -0.54% | 4.94% -1.30% | 4.90% -2.08% | 4.82% -3.56% | 4.81% -3.88% | 10.77% +115.29% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.89% 下面 | 中等33.34% | 0.72 | 4.39% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。