| اثاثہ | زمرہ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اشیاء | $4,224.10 | $4,310.71 +2.05% | $4,440.29 +5.12% | $4,611.21 +9.16% | $4,813.30 +13.95% | $5,237.22 +23.98% | $23,404.56 +454.07% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ20.73% اوپر | اعلی41.14% | 2.60 | 0.00% | |
| اشیاء | $86.60 | $84.82 -2.06% | $82.17 -5.12% | $78.87 -8.93% | $75.56 -12.75% | $71.52 -17.41% | $425.80 +391.69% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ16.98% نیچے | اعلی40.40% | -0.40 | 0.00% | |
| اشیاء | $89.12 | $87.29 -2.05% | $84.58 -5.09% | $81.37 -8.70% | $78.44 -11.98% | $75.86 -14.88% | $407.19 +356.90% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ13.25% نیچے | اعتدال پسند32.89% | -0.21 | 0.00% | |
| اشیاء | $67.34 | $68.72 +2.05% | $70.76 +5.08% | $73.42 +9.03% | $76.40 +13.45% | $82.52 +22.54% | $352.21 +423.04% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ19.85% اوپر | اعلی41.91% | 2.60 | 0.00% | |
| اشیاء | $3.075 | $3.08 +0.16% | $3.06 -0.49% | $3.05 -0.81% | $3.24 +5.37% | $3.34 +8.62% | $13.7064 +345.74% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.34% اوپر | اعتدال پسند34.21% | 0.80 | 0.00% | |
| اشیاء | $1,741.00 | $1,776.70 +2.05% | $1,829.97 +5.11% | $1,899.80 +9.12% | $1,979.46 +13.70% | $2,141.77 +23.02% | $8,951.87 +414.18% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ17.66% اوپر | اعتدال پسند39.99% | 2.53 | 0.00% | |
| اشیاء | $1,301.00 | $1,327.68 +2.05% | $1,367.63 +5.12% | $1,417.37 +8.94% | $1,485.05 +14.15% | $1,616.75 +24.27% | $6,867.61 +427.87% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.55% اوپر | اعتدال پسند39.74% | 2.15 | 0.00% | |
| اشیاء | $6.424 | $6.29 -2.09% | $6.20 -3.49% | $6.58 +2.43% | $6.51 +1.34% | $6.94 +8.03% | $33.4782 +421.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.66% اوپر | اعتدال پسند35.31% | 1.52 | 0.00% | |
| اشیاء | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ8.22% اوپر | اعلی40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| اشیاء | $412.25 | $419.34 +1.72% | $410.41 -0.45% | $388.60 -5.74% | $422.44 +2.47% | $419.12 +1.67% | $2,105.27 +410.68% | تیزی | غیر جانبدار | اپ ٹرینڈ1.85% اوپر | اعتدال پسند34.09% | 1.48 | 0.00% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔