| اثاثہ | زمرہ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $736.23 | $726.84 -1.28% | $717.75 -2.51% | $743.69 +1.01% | $753.56 +2.35% | $787.86 +7.01% | $3,180.97 +332.06% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ3.14% اوپر | اعتدال پسند33.61% | 1.26 | 1.66% | |
| ETF | $712.89 | $703.76 -1.28% | $687.93 -3.50% | $682.52 -4.26% | $667.49 -6.37% | $684.71 -3.95% | $3,396.92 +376.50% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ6.95% نیچے | اعتدال پسند35.47% | 0.92 | 1.50% | |
| ETF | $739.78 | $730.47 -1.26% | $717.32 -3.04% | $704.15 -4.82% | $689.32 -6.82% | $659.44 -10.86% | $2,889.32 +290.57% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ9.62% نیچے | اعلی42.98% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $289.28 | $285.58 -1.28% | $280.37 -3.08% | $287.81 -0.51% | $282.30 -2.41% | $293.05 +1.30% | $1,275.17 +340.81% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ2.23% نیچے | اعتدال پسند37.76% | 0.93 | 1.94% | |
| ETF | $508.82 | $505.14 -0.72% | $518.33 +1.87% | $534.71 +5.09% | $544.48 +7.01% | $570.69 +12.16% | $2,197.04 +331.79% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ8.26% اوپر | اعتدال پسند37.31% | 1.74 | 1.93% | |
| ETF | $383.50 | $388.42 +1.28% | $397.26 +3.59% | $409.00 +6.65% | $422.47 +10.16% | $450.57 +17.49% | $1,643.69 +328.60% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ11.28% اوپر | اعتدال پسند37.94% | 2.00 | 1.92% | |
| ETF | $60.23 | $61.00 +1.28% | $62.39 +3.59% | $64.22 +6.62% | $66.26 +10.01% | $70.44 +16.95% | $263.98 +338.29% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ14.64% اوپر | اعتدال پسند35.79% | 2.34 | 1.79% | |
| ETF | $85.945 | $86.99 +1.22% | $86.65 +0.82% | $83.51 -2.83% | $85.77 -0.20% | $83.96 -2.31% | $375.23 +336.59% | غیر جانبدار | غیر جانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ1.18% نیچے | اعتدال پسند34.08% | 0.92 | 1.72% | |
| ETF | $104.30 | $104.00 -0.29% | $102.31 -1.91% | $101.28 -2.90% | $99.10 -4.99% | $94.82 -9.09% | $409.65 +292.76% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ6.51% نیچے | اعتدال پسند39.84% | -0.27 | 1.48% | |
| ETF | $67.105 | $66.25 -1.27% | $64.87 -3.33% | $63.38 -5.55% | $61.84 -7.85% | $58.76 -12.44% | $266.72 +297.47% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ11.23% نیچے | اعلی41.51% | -0.40 | 1.47% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔