| اثاثہ | زمرہ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اشاریہ جات | $7,394.30 | $7,281.62 -1.52% | $7,194.87 -2.70% | $7,467.04 +0.98% | $7,575.68 +2.45% | $7,928.83 +7.23% | $35,203.80 +376.09% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.03% اوپر | اعتدال پسند34.85% | 1.69 | 1.90% | |
| اشاریہ جات | $50,848.75 | $50,472.18 -0.74% | $51,843.17 +1.96% | $53,642.14 +5.49% | $54,794.43 +7.76% | $57,613.84 +13.30% | $242,260.44 +376.43% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ8.09% اوپر | اعتدال پسند39.78% | 1.62 | 2.29% | |
| اشاریہ جات | $10,303.88 | $10,448.66 +1.41% | $10,639.33 +3.26% | $10,908.05 +5.86% | $11,338.40 +10.04% | $12,056.57 +17.01% | $47,358.35 +359.62% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ12.25% اوپر | اعتدال پسند36.40% | 1.61 | 2.13% | |
| اشاریہ جات | $24,209.71 | $24,569.21 +1.48% | $25,091.11 +3.64% | $25,813.69 +6.63% | $26,506.68 +9.49% | $27,825.62 +14.94% | $111,603.12 +360.98% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.87% اوپر | اعتدال پسند33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| اشاریہ جات | $66,452.56 | $65,430.78 -1.54% | $63,938.01 -3.78% | $65,160.25 -1.94% | $67,808.37 +2.04% | $73,829.05 +11.10% | $318,904.97 +379.90% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.24% اوپر | اعتدال پسند37.13% | 1.87 | 2.00% | |
| اشاریہ جات | $24,249.29 | $24,621.90 +1.54% | $25,178.00 +3.83% | $25,548.58 +5.36% | $25,977.66 +7.13% | $26,024.28 +7.32% | $108,223.71 +346.30% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.34% اوپر | اعتدال پسند36.51% | 1.27 | 2.28% | |
| اشاریہ جات | $19.44 | $19.74 +1.54% | $20.20 +3.91% | $20.84 +7.20% | $21.54 +10.80% | $22.79 +17.23% | $87.7181 +351.22% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ13.02% اوپر | اعلی40.20% | 1.59 | 2.48% | |
| اشاریہ جات | $6,056.96 | $6,073.55 +0.27% | $6,201.89 +2.39% | $6,386.76 +5.44% | $6,586.14 +8.74% | $6,939.28 +14.57% | $26,958.14 +345.08% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ12.31% اوپر | اعتدال پسند36.11% | 1.98 | 2.03% | |
| اشاریہ جات | $25,809.66 | $25,412.89 -1.54% | $24,843.58 -3.74% | $25,255.58 -2.15% | $24,615.66 -4.63% | $25,476.80 -1.29% | $120,994.87 +368.80% | مندی | غیر جانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ1.34% نیچے | اعتدال پسند34.47% | 1.49 | 1.75% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔