| اثاثہ | زمرہ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اشیاء | $4,232.30 | $4,319.09 +2.05% | $4,448.89 +5.12% | $4,620.07 +9.16% | $4,822.27 +13.94% | $5,246.41 +23.96% | $23,449.99 +454.07% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ20.72% اوپر | اعلی41.14% | 2.60 | 0.00% | |
| اشیاء | $86.41 | $84.64 -2.05% | $82.00 -5.10% | $78.70 -8.92% | $75.41 -12.73% | $71.43 -17.34% | $424.87 +391.69% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ16.94% نیچے | اعلی40.39% | -0.40 | 0.00% | |
| اشیاء | $89.12 | $87.29 -2.05% | $84.58 -5.09% | $81.37 -8.70% | $78.44 -11.98% | $75.86 -14.88% | $407.19 +356.90% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ13.25% نیچے | اعتدال پسند32.89% | -0.21 | 0.00% | |
| اشیاء | $67.335 | $68.72 +2.06% | $70.76 +5.09% | $73.42 +9.04% | $76.40 +13.46% | $82.51 +22.54% | $352.19 +423.04% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ19.86% اوپر | اعلی41.91% | 2.60 | 0.00% | |
| اشیاء | $3.076 | $3.08 +0.13% | $3.06 -0.52% | $3.05 -0.85% | $3.24 +5.33% | $3.34 +8.58% | $13.7109 +345.74% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.30% اوپر | اعتدال پسند34.19% | 0.79 | 0.00% | |
| اشیاء | $1,723.30 | $1,758.64 +2.05% | $1,811.44 +5.11% | $1,880.75 +9.14% | $1,960.51 +13.76% | $2,123.13 +23.20% | $8,860.86 +414.18% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ17.77% اوپر | اعلی40.03% | 2.54 | 0.00% | |
| اشیاء | $1,283.50 | $1,309.82 +2.05% | $1,349.26 +5.12% | $1,398.98 +9.00% | $1,465.45 +14.18% | $1,596.64 +24.40% | $6,775.23 +427.87% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.63% اوپر | اعتدال پسند39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| اشیاء | $6.3865 | $6.26 -1.98% | $6.19 -3.08% | $6.58 +3.03% | $6.51 +1.93% | $6.92 +8.35% | $33.2828 +421.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ3.13% اوپر | اعتدال پسند35.47% | 1.55 | 0.00% | |
| اشیاء | $251.25 | $256.40 +2.05% | $264.10 +5.11% | $274.24 +9.15% | $276.11 +9.89% | $271.62 +8.11% | $1,289.99 +413.43% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ7.95% اوپر | اعلی40.02% | 1.86 | 0.00% | |
| اشیاء | $411.00 | $418.31 +1.78% | $410.41 -0.14% | $388.06 -5.58% | $422.39 +2.77% | $419.12 +1.98% | $2,098.88 +410.68% | تیزی | غیر جانبدار | اپ ٹرینڈ2.16% اوپر | اعتدال پسند34.20% | 1.50 | 0.00% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔